
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Participants | Club | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Membres | STADE POITEVIN NATATION | 04'36''90 | 04'03''70 | 03'33''54 | 02'56''50 | 02'23''87 | 01'44''66 | 01'10''71 | 00'34''33 | |
| S | Membres | STADE POITEVIN NATATION | 04'41''51 | 04'07''61 | 03'37''19 | 03'01''69 | 02'30''30 | 01'48''76 | 01'11''31 | 00'34''68 | |
| S | Membres | ANGOULEME NATATION | 04'49''35 | 04'15''03 | 03'43''80 | 03'05''59 | 02'32''83 | 01'50''75 | 01'12''84 | 00'35''80 | |
| S | Membres | CANARDS ROCHELAIS | 05'01''27 | 04'26''88 | 03'56''30 | 03'12''06 | 02'36''16 | 01'52''67 | 01'14''38 | 00'37''04 | |
| S | Membres | CHAUVIGNY U.S. | 05'04''18 | 04'27''11 | 03'53''73 | 03'15''99 | 02'43''30 | 01'56''24 | 01'15''71 | 00'36''01 | |
| S | Membres | NIORT CERCLE NAGEURS | 05'05''27 | 04'31''91 | 04'01''33 | 03'17''32 | 02'41''45 | 01'55''68 | 01'14''54 | 00'36''05 | |
| S | Membres | ASPTT POITIERS | 05'08''05 | 04'33''38 | 04'02''68 | 03'21''23 | 02'45''68 | 02'00''14 | 01'19''44 | 00'38''41 | |
| S | Membres | CN MONTMORILLON | 05'16''42 | 04'40''12 | 04'08''83 | 03'22''16 | 02'47''72 | 01'57''75 | 01'14''14 | 00'35''33 | |
| S | Membres | SAINT JEAN D'ANGELY | 05'21''75 | 04'45''78 | 04'13''83 | 03'28''66 | 02'51''97 | 02'02''83 | 01'21''59 | 00'39''74 | |
| S | Membres | PARTHENAY S.N. | 05'23''12 | 04'47''51 | 04'15''07 | 03'28''50 | 02'48''32 | 01'57''07 | 01'14''77 | 00'36''08 | |
| S | Membres | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | 05'43''21 | 05'03''49 | 04'28''57 | 03'41''50 | 01'45''75 | 01'24''65 | 00'41''32 | ||
| S | Membres | CHATELLERAULT DAUPH. | 05'47''54 | 05'06''02 | 04'29''54 | 03'33''89 | 02'47''59 | 02'01''74 | 01'20''36 | 00'38''45 |
Dames:
50 m NL.
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
4x 100 m 4N.
10x 100 m NL.
Messieurs:
50 m NL.
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.
4x 100 m 4N.
10x 100 m NL.