
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Participants | Club | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Membres | STADE POITEVIN NATATION | 11'03''20 | 09'55''84 | 08'48''25 | 07'36''03 | 06'32''78 | 05'22''34 | 04'22''03 | 03'12''62 | |
| S | Membres | STADE POITEVIN NATATION | 11'04''70 | 10'03''14 | 08'59''02 | 07'47''69 | 06'34''90 | 05'24''14 | 04'19''65 | 03'10''53 | |
| S | Membres | ANGOULEME NATATION | 11'12''99 | 10'07''61 | 09'00''58 | 07'51''50 | 06'40''99 | 05'28''05 | 04'15''08 | 03'11''10 | |
| S | Membres | CANARDS ROCHELAIS | 11'23''60 | 10'49''52 | 09'08''24 | 08'00''48 | 06'49''53 | 05'36''18 | 04'24''94 | 03'19''20 | |
| S | Membres | ASPTT POITIERS | 11'43''62 | 10'38''30 | 09'27''40 | 08'19''25 | 07'06''33 | 05'51''93 | 04'39''58 | 03'25''27 | |
| S | Membres | NIORT CERCLE NAGEURS | 11'50''88 | 10'47''43 | 09'35''85 | 08'25''59 | 07'09''26 | 05'55''42 | 04'44''39 | 03'34''76 | |
| S | Membres | SAINT JEAN D'ANGELY | 11'56''42 | 10'41''84 | 09'29''71 | 08'20''46 | 07'07''50 | 05'55''65 | 04'43''97 | 03'32''17 | |
| S | Membres | CN MONTMORILLON | 12'09''95 | 11'02''51 | 09'54''38 | 08'42''98 | 07'26''18 | 06'12''26 | 04'58''84 | 03'44''92 | |
| S | Membres | CHAUVIGNY U.S. | 12'28''92 | 11'23''61 | 10'14''23 | 09'03''57 | 07'36''00 | 06'20''45 | 04'56''23 | 03'35''78 | |
| S | Membres | PARTHENAY S.N. | 12'44''18 | 11'34''15 | 10'17''23 | 09'05''55 | 07'40''12 | 06'22''25 | 04'58''64 | 03'48''78 | |
| S | Membres | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | 13'14''11 | 12'00''26 | 10'47''03 | 09'26''57 | 08'03''60 | 06'28''19 | 05'05''47 | 03'52''03 | |
| S | Membres | CHATELLERAULT DAUPH. | 13'19''45 | 11'59''24 | 10'49''83 | 09'32''60 | 08'07''30 | 06'47''04 | 05'24''91 | 03'58''43 |
Dames:
50 m NL.
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
4x 100 m 4N.
10x 100 m NL.
Messieurs:
50 m NL.
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.
4x 100 m 4N.
10x 100 m NL.