
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Juniors 3 | Justine LIGNOT | FC LAON | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 00'59''14 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Justine LIGNOT | FC LAON | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'00''29 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Camille LAUNAY | CN CHAUMONT | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'00''47 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Gwennaëlle TARLIER | AMIENS NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'00''59 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Gwennaëlle TARLIER | AMIENS NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'00''83 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Pauline VANET | FC LAON | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'00''97 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Camille LAUNAY | CN CHAUMONT | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'01''07 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Sarah-Ginn LEPRETRE | AMIENS NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'02''14 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Marine LEFEVRE | SC ABBEVILLE | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'02''58 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Marine LEFEVRE | SC ABBEVILLE | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'02''60 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pauline LIGNOT | FC LAON | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'02''65 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Pauline LIGNOT | FC LAON | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'02''78 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Gwendoline ROGER | AMIENS NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'03''67 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marine VASSEUR | SC ABBEVILLE | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'03''85 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Sarah-Ginn LEPRETRE | AMIENS NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'04''08 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Gwendoline ROGER | AMIENS NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'04''12 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Flore VOIRY | AMIENS NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'04''57 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Flore VOIRY | AMIENS NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'04''94 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Marine VASSEUR | SC ABBEVILLE | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'04''96 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Floriane CAVEL | COMPIEGNE JN | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'05''29 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pauline VANET | FC LAON | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'05''30 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Amandine GRESLE | NOGENT VILLIERS E.A. | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'05''31 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Amandine GRESLE | NOGENT VILLIERS E.A. | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'05''41 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Floriane CAVEL | COMPIEGNE JN | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'06''61 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marina TAMBORINO | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'07''63 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Lucie ALEXANDRE | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'07''66 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Andréa PINTO DA SILVA | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'08''06 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Ludivine DUROYON | US CREPY-EN-VALOIS | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'08''55 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Clémence BUSIN | ST QUENTIN NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'08''75 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Coraline LEBEAU | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'08''91 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Andréa PINTO DA SILVA | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'09''11 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Marina TAMBORINO | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'09''12 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Lucie ALEXANDRE | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'09''19 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Justine BALEDENT | SC ABBEVILLE | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'09''50 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Jade BROUTIN | AMIENS NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'09''57 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Ludivine DUROYON | US CREPY-EN-VALOIS | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'09''65 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Amandine SOINNE | CN NOYON | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'10''12 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Chloé DELACOUR | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'10''30 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Juliette DOUCHIN | SC ABBEVILLE | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'10''90 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Hermance CAROUGE | SC ABBEVILLE | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'10''97 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Marjorie D'ANTUONI | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'11''05 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Alexandra BLOCH | ST QUENTIN NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'11''78 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Mélanie BARBOSA | AMICALE CREIL NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'11''93 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Gwendoline PICHENOT | SOISSONS NATATION SPORTIVE | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'12''20 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Lucile VILAIN | AMIENS NATATION | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'12''38 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Marion BLECHET | SOISSONS NATATION SPORTIVE | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'12''89 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Coralie TURPLIN | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'13''81 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Marine TURPLIN | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'15''19 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Justine DAROUX | CN NOYON | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'15''72 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Dolaine DUPONT | CN DOULLENS | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'17''01 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louise KUENHEN | SC ABBEVILLE | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'17''98 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Laure PYTHON | CN NOYON | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'18''42 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Aurore MONTIER | CN NOYON | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'18''43 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Laura ANANOS | CN CHAUMONT | CHAMPIONNATS DE PICARDIE ETE | 01'23''57 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.