
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | Juniors 1 | Matthieu FORT | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 04'57''74 | 04'26''84 | 03'53''95 | 03'10''87 | 02'30''45 | 01'50''43 | 01'09''37 | 00'31''35 | |
![]() | S | Seniors | Joffrey DRIGNY | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 04'59''03 | 04'26''63 | 03'52''60 | 03'08''11 | 02'23''58 | 01'46''07 | 01'07''07 | 00'30''66 | |
![]() | S | Cadets 2 | Melchior DORMEYER | CN CHALON-SUR-SAONE | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'00''25 | 04'30''00 | 03'57''70 | 03'13''19 | 02'27''72 | 01'48''67 | 01'08''23 | 00'31''07 | |
![]() | S | Cadets 2 | Valérian DUCLOS | SN MACON | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'03''52 | 04'30''06 | 03'54''51 | 03'10''57 | 02'28''84 | 01'48''63 | 01'08''81 | 00'31''28 | |
![]() | S | Minimes 2 | Lambert MEYER | CN CHALON-SUR-SAONE | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'07''11 | 03'57''27 | 03'15''57 | 02'33''95 | 01'53''68 | 01'11''63 | 00'33''11 | ||
![]() | S | Cadets 2 | Walid NAOUAR | CN CHALON-SUR-SAONE | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'09''24 | 04'36''87 | 04'01''58 | 03'14''91 | 02'28''71 | 01'49''77 | 01'08''22 | 00'31''54 | |
![]() | S | Cadets 2 | Baptiste CHAUMONT | ASA VAUZELLES | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'09''36 | 04'36''40 | 04'01''21 | 03'13''55 | 02'26''41 | 01'48''56 | 01'08''80 | 00'31''70 | |
![]() | S | Juniors 3 | Sacha DUPONT | CN CHALON-SUR-SAONE | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'11''62 | 04'37''20 | 04'01''34 | 03'17''22 | 02'32''63 | 01'49''66 | 01'05''70 | 00'30''79 | |
![]() | S | Cadets 2 | Benjamin POULY | AUTUN C.N. | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'15''81 | 04'41''35 | 04'05''01 | 03'17''31 | 02'30''11 | 01'49''88 | 01'08''93 | 00'30''88 | |
![]() | S | Minimes 1 | Aymeric CHEVALIER | MONTCEAU ON | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'19''29 | 04'46''27 | 04'10''26 | 03'23''97 | 02'36''52 | 01'54''92 | 01'11''20 | 00'33''63 | |
![]() | S | Minimes 2 | Nicolas DEVISE | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'20''18 | 04'46''86 | 04'11''08 | 03'22''70 | 02'34''49 | 01'54''71 | 01'14''97 | 00'34''28 | |
![]() | S | Minimes 2 | Julien GERBET | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'28''55 | 04'51''13 | 04'12''77 | 03'27''18 | 02'41''32 | 02'00''15 | 01'17''91 | 00'34''97 | |
![]() | S | Cadets 2 | Quentin DUPLESSY | MONTCEAU ON | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'31''70 | 04'54''48 | 04'16''85 | 03'29''84 | 02'41''28 | 01'58''95 | 01'15''57 | 00'34''61 | |
![]() | S | Benjamins 2 | Anthony DEVISE | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'52''23 | 05'15''34 | 04'35''12 | 03'43''79 | 02'52''84 | 02'08''99 | 01'23''54 | 00'38''17 | |
![]() | S | Minimes 1 | Benoît LEFBVRE | AUXERRE AQUATIC CLUB | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 05'56''93 | 05'18''80 | 04'39''15 | 03'44''17 | 02'51''08 | 02'05''89 | 01'19''90 | 00'36''89 | |
![]() | S | Minimes 1 | Thibaut DENAT | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 06'02''67 | 05'22''93 | 04'41''92 | 03'50''39 | 03'02''52 | 02'16''47 | 01'28''26 | 00'38''71 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.