
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | Juniors 2 | Rudy VAUTHIER | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 16'18''48 | 15'14''51 | 14'08''89 | 13'02''66 | 11'56''52 | 10'50''50 | 09'44''77 | 08'38''94 | |
![]() | S | Seniors | Joffrey DRIGNY | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 16'50''98 | 15'44''69 | 14'36''76 | 13'28''52 | 12'20''18 | 11'11''70 | 10'03''52 | 08'55''53 | |
![]() | S | Cadets 1 | Maxime GARESSUS | CN CHALON-SUR-SAONE | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 17'12''09 | 16'05''31 | 14'56''42 | 13'47''15 | 12'37''73 | 11'28''81 | 10'19''22 | 09'10''13 | |
![]() | S | Cadets 1 | Julien MAILLOT | CN CHALON-SUR-SAONE | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 17'12''37 | 16'05''27 | 14'56''31 | 13'47''00 | 12'37''57 | 11'28''76 | 10'19''25 | 09'10''06 | |
![]() | S | Cadets 2 | Victor DOMBRECHT | SENS NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 17'28''68 | 16'18''34 | 15'06''76 | 13'55''82 | 12'46''05 | 11'36''29 | 10'25''61 | 09'15''08 | |
![]() | S | Cadets 1 | Alexandre HARMUTH | CN CHALON-SUR-SAONE | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 17'29''03 | 16'20''97 | 15'09''63 | 13'58''17 | 12'47''12 | 11'37''00 | 10'26''72 | 09'16''50 | |
![]() | S | Minimes 2 | Quentin WANKE | CN CHALON-SUR-SAONE | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 17'34''38 | 16'28''33 | 15'17''38 | 14'05''38 | 12'54''30 | 11'46''71 | 10'34''02 | 09'21''99 | |
![]() | S | Cadets 1 | Thibaut COMMUN | ASA VAUZELLES | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 17'39''78 | 16'29''64 | 15'18''54 | 14'07''13 | 12'55''73 | 11'45''32 | 10'32''82 | 09'22''82 | |
![]() | S | Minimes 2 | Nicolas DEVISE | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 18'11''70 | 17'03''29 | 15'49''47 | 14'36''49 | 13'23''66 | 12'09''77 | 10'55''93 | 09'42''91 | |
![]() | S | Cadets 2 | Olivier SEPULCHRE | CN CHALON-SUR-SAONE | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 18'25''62 | 17'12''15 | 15'56''75 | 14'42''37 | 13'27''43 | 12'13''31 | 10'59''44 | 09'45''85 | |
![]() | S | Juniors 1 | Romain LEGER | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 18'46''36 | 17'32''41 | 16'16''75 | 15'00''43 | 13'44''88 | 12'28''32 | 11'12''16 | 09'55''91 | |
![]() | S | Minimes 2 | Baptiste VALDENAIRE | FLORENTINOISE E.S. | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 19'00''56 | 17'45''65 | 16'28''89 | 15'11''16 | 13'53''58 | 12'35''80 | 11'18''23 | 10'01''11 | |
![]() | S | Minimes 2 | Julien GERBET | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 19'07''42 | 17'52''76 | 16'33''81 | 15'15''07 | 13'57''41 | 12'41''54 | 11'23''20 | 10'05''46 | |
![]() | S | Minimes 2 | Théo CUISSINAT | AUXERRE AQUATIC CLUB | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 19'12''68 | 17'57''47 | 16'39''59 | 15'21''35 | 14'04''13 | 12'45''75 | 11'28''52 | 10'10''98 | |
![]() | S | Minimes 1 | Benoît LEFBVRE | AUXERRE AQUATIC CLUB | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 20'13''78 | 18'54''61 | 17'32''93 | 16'10''51 | 14'47''50 | 13'26''04 | 12'03''96 | 10'40''75 | |
![]() | S | Minimes 1 | Thibaut DENAT | ALLIANCE DIJON NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 20'33''16 | 19'10''16 | 17'45''51 | 16'20''86 | 14'56''69 | 13'32''52 | 12'09''67 | 10'47''80 | |
![]() | S | Minimes 1 | Rony BRIDAY | SN MACON | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 20'36''73 | 19'23''93 | 18'02''83 | 16'40''53 | 15'16''23 | 13'53''72 | 12'28''49 | 11'04''99 | |
![]() | S | Minimes 1 | Damien CHOMETTON | SN MACON | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 20'37''00 | 19'23''43 | 18'04''46 | 16'43''64 | 15'21''36 | 13'58''37 | 12'34''55 | 11'10''33 | |
![]() | S | Benjamins 2 | Jérémy PIC | CN NEVERS | CHAMPIONNAT REGIONAL DE GRAND BASSIN | 21'47''93 | 20'25''12 | 18'55''71 | 17'24''37 | 15'53''29 | 14'23''50 | 12'56''36 | 11'30''80 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.