
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | Minimes 2 | Mélissa RIGHETTI | CN SARREGUEMINES | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'06''16 | 00'30''41 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Mélissa RIGHETTI | CN SARREGUEMINES | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'06''57 | 00'30''22 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Emilie MOLLE | USB LONGWY NATATION | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'08''58 | 00'31''74 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Maëlle BUSSMANN | THAONNAISE E.S. | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'08''77 | 00'31''73 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Mathilde RECEVEUR | CN EPINAL | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'09''16 | 00'32''68 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Assia TOUATI | CN SARREGUEMINES | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'09''55 | 00'31''67 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Mathilde RECEVEUR | CN EPINAL | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'10''36 | 00'33''11 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Emilie MOLLE | USB LONGWY NATATION | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'10''57 | 00'32''93 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Maëlle BUSSMANN | THAONNAISE E.S. | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'10''71 | 00'33''00 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Assia TOUATI | CN SARREGUEMINES | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'10''85 | 00'32''90 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Camille RUIU | SN METZ | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'11''27 | 00'33''29 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Camille RUIU | SN METZ | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'11''27 | 00'33''75 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Maëlys VOIRIN | BRUYERES NATATION | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'12''44 | 00'33''13 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Manon DAHLET | CN SARREGUEMINES | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'12''45 | 00'33''99 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Manon DAHLET | CN SARREGUEMINES | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'13''41 | 00'33''61 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Maëlys VOIRIN | BRUYERES NATATION | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'13''50 | 00'33''65 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Claire VIANT | CN EPINAL | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'13''58 | 00'34''94 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Claire VIANT | CN EPINAL | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'14''46 | 00'34''27 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Julie PHILIBERT | CN SARREGUEMINES | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'14''69 | 00'34''91 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Floriane AUBRY | BRUYERES NATATION | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'14''91 | 00'33''43 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Floriane AUBRY | BRUYERES NATATION | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'16''54 | 00'34''41 | |||||||
![]() | F | Juniors 3 | Florence TORZUOLI | NC LUNEVILLE | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'18''03 | 00'35''78 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Meryl MUNIER | CN EPINAL | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'18''29 | 00'36''07 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Julie PHILIBERT | CN SARREGUEMINES | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'18''33 | 00'36''04 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Meryl MUNIER | CN EPINAL | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'18''49 | 00'36''02 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Fanny GIRAUD | ASPTT NANCY | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'18''80 | 00'37''58 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Fanny GIRAUD | ASPTT NANCY | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'18''92 | 00'36''05 | |||||||
![]() | S | Juniors 2 | Lorraine BESTIEN | MOYEUVRE GRANDE CLUB | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'19''18 | 00'36''34 | |||||||
![]() | S | Juniors 3 | Florence TORZUOLI | NC LUNEVILLE | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'19''38 | 00'36''15 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Manon REINHARDT | CN ST-AVOLD | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'21''05 | 00'37''03 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Manon REINHARDT | CN ST-AVOLD | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'23''99 | 00'38''11 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Sophie PHILIPPE | CN SEREMANGE | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'24''74 | 00'39''43 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Cécile LAFETTE FORME | SA VERDUN | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'26''37 | 00'37''80 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louise DARDAINE | PIRANHAS MUSSIPONTAINS | CHAMPIONNAT REGIONALETELORRAINE | 01'39''73 | 00'43''85 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.