
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Juniors 3 | Romain LANDRY | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''09 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Pierre TORTEREAU | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''95 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Pierre TORTEREAU | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''06 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Franck LEHAIRE | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''21 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Romain LANDRY | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''78 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Quentin COURCELLE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''85 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Quentin COURCELLE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''29 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Sébastien GRZYWA | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''64 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Mathieu LEROY | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''68 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Mathieu LEROY | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''69 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Valentin LACROIX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''75 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Franck LEHAIRE | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''81 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Valentin LACROIX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''82 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Sébastien GRZYWA | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''93 | ||||||||
![]() | F | Juniors 3 | Clément SEZEUR | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''05 | ||||||||
![]() | S | C3 | Romain MARTY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''07 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre ABDOULHADI | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''22 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Pierre ABDOULHADI | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''22 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Guillaume MESLET | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''72 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Lucas BIGOT | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''83 | ||||||||
![]() | F | Juniors 3 | Romain BOLLENGIER STRAGIER | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''83 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Romain BOLLENGIER STRAGIER | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''84 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | William GREVET | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''92 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | William GREVET | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''96 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Clément SEZEUR | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''02 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Guillaume MESLET | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''06 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Baptiste RAIMBAULT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''11 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Thibault MOULLEC | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''15 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Eric LAGRUE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''15 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Lucas BIGOT | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''19 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Benoît SOMMIER | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''32 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Louis BLIN | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''73 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Florian COTTEREAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''85 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Eric LAGRUE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''04 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Samuel GIRONNET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''10 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Anthony PELTIER | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''16 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | David VAUPRE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''24 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | David VAUPRE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''29 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Charly GAISNE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''34 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Charly GAISNE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''39 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Baptiste RAIMBAULT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''41 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Anthony PELTIER | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''60 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Romain LEBEAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''74 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Robin COLLIER | SC ORVAULT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''75 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Thomas BALA | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''76 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Benoît SOMMIER | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''81 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Maxime GREGOIRE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''10 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Nicolas LANDRIEAU | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''16 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Nicolas LANDRIEAU | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''18 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louis BLIN | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''29 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime GREGOIRE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''39 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Clément RICHARD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''82 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Matthieu SEVILLIA | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''86 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Matthieu SEVILLIA | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''23 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre BAQUERO | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''30 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Clément RICHARD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''52 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Vivien LOUTRE | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''64 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | David POTTIER | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''80 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louis DENANCE | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''05 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Matthieu POUJOL | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''57 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Quentin VALLEE | CRAON E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''70 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charly DIXNEUF | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'35''81 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.