
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Cadets 2 | Jérémy BAUDET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'32''67 | 01'14''15 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Jérémy BAUDET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'32''93 | 01'13''43 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Charles GUYON | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'33''80 | 01'14''75 | |||||||
![]() | S | Seniors | Denis TURAN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'34''05 | 01'15''43 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Tristan BOSSAERT | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'36''38 | 01'15''59 | |||||||
![]() | F | Seniors | Denis TURAN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'37''21 | 01'17''02 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Charles GUYON | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'37''39 | 01'17''13 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Tristan BOSSAERT | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'40''90 | 01'17''26 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Valentin SAUVAGERE | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'43''15 | 01'17''09 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Valentin SAUVAGERE | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'46''79 | 01'19''97 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Thibaut DUCROT | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'46''85 | 01'17''90 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Benjamin DEY | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'47''05 | 01'19''33 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thibaut DUCROT | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'47''69 | 01'20''58 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Benjamin DEY | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'49''42 | 01'20''01 | |||||||
![]() | F | C1 | Jérémy MORINIERE NGOC | ST SEBASTIEN NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'50''20 | 01'20''89 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Ronan BERDIN | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'53''39 | 01'22''77 | |||||||
![]() | S | C1 | Jérémy MORINIERE NGOC | ST SEBASTIEN NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'54''93 | 01'22''56 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Maxence LABELLE | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'57''15 | 01'24''55 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxence LABELLE | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'58''09 | 01'24''14 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Thomas BOSSARD | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'58''10 | 01'26''27 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Julien BLOSSIER | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'58''15 | 01'26''36 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas BOSSARD | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'00''33 | 01'24''72 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Antoine DAVID | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'01''22 | 01'25''94 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Antoine DAVID | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'02''93 | 01'27''59 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Julien BLOSSIER | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'05''79 | 01'28''79 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Guillaume MARTIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'06''88 | 01'30''47 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Guillaume MARTIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'07''49 | 01'28''44 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Antoine MIGNON | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'08''15 | 01'31''41 | |||||||
![]() | F | Juniors 1 | Antoine MIGNON | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'10''16 | 01'26''59 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Matthieu POUJOL | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'10''76 | 01'30''52 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Béranger POIRAUD | ST SEBASTIEN NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'13''68 | 01'30''94 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Matthieu POUJOL | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'15''46 | 01'33''28 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.