
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Cadets 2 | Jérémy BAUDET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'09''84 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Jérémy BAUDET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'10''54 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Valentin SAUVAGERE | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'11''74 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Valentin SAUVAGERE | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'12''12 | ||||||||
![]() | F | Juniors 3 | Clément DENIS | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'13''36 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Sébastien GRZYWA | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'13''64 | ||||||||
![]() | F | Juniors 3 | Clément SEZEUR | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'13''78 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Clément DENIS | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'14''28 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Tristan BOSSAERT | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'14''73 | ||||||||
![]() | F | C1 | Jérémy MORINIERE NGOC | ST SEBASTIEN NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'16''10 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Tristan BOSSAERT | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'16''30 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Mathieu LEROY | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'16''42 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Romain HAREL | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'16''70 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Thibaut DUCROT | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'17''36 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Vincent GATINE | ST SEBASTIEN NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'17''48 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Benjamin DEY | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'17''71 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Sébastien GRZYWA | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'17''84 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thibaut DUCROT | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''02 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Benjamin DEY | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''15 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Ronan BERDIN | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''60 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Ronan BERDIN | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''78 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Vincent GATINE | ST SEBASTIEN NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'19''22 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Thomas BOSSARD | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'19''41 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Rémi HOUDAYER | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'19''56 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Nathan FAUVET | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'20''02 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Romain HAREL | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'20''26 | ||||||||
![]() | S | C1 | Jérémy MORINIERE NGOC | ST SEBASTIEN NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'21''23 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Nathan FAUVET | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'21''25 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Maxime RABILLER | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'21''42 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Maxime RABILLER | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'21''76 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Simon GUILLOT | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'22''35 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Luc ANCE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'22''47 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Quentin VALLEE | CRAON E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'22''47 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Luc ANCE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'22''66 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas BOSSARD | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'22''84 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Léon URVOY | MAYENNE DAUPHINS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'22''90 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Simon GUILLOT | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'23''01 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Rémi HOUDAYER | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'23''06 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Léon URVOY | MAYENNE DAUPHINS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'23''29 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Julien BLOSSIER | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'23''32 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxence LABELLE | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'23''35 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Antoine DAVID | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'24''38 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Quentin VALLEE | CRAON E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'24''49 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Julien BLOSSIER | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'24''55 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Antoine MIGNON | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'25''23 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Guillaume LEBRIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'25''38 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Guillaume MARTIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'25''58 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Béranger POIRAUD | ST SEBASTIEN NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'26''73 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Matthieu POUJOL | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'27''66 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Alexandre HERBERT | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'28''05 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Antoine MIGNON | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'29''61 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Clément SEZEUR | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'31''84 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.