
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Seniors | Pierre TORTEREAU | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'23''79 | 01'11''51 | |||||||
![]() | F | Juniors 2 | Kévin HERVE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'25''35 | 01'09''56 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Alban DIOP | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'26''53 | 01'11''77 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Valentin BETHUYS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'26''79 | 01'11''88 | |||||||
![]() | F | Seniors | Corentin JOSSE | ASSOCIATION COUERON NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'27''07 | 01'10''19 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Antoine CHAMPIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'27''53 | 01'12''25 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Valentin BETHUYS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'27''64 | 01'11''72 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Samy DESFONTAINES | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'29''44 | 01'13''28 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Yoann BRAUD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'29''86 | 01'14''06 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Samy DESFONTAINES | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'30''26 | 01'14''41 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Yoann BRAUD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'31''37 | 01'14''72 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Antoine CHAMPIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'32''08 | 01'14''59 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Geoffroy RAMBAUD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'32''81 | 01'15''47 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Geoffroy RAMBAUD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'33''61 | 01'15''01 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Dylan DALIGAND | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'34''06 | 01'16''36 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Dylan DALIGAND | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'38''57 | 01'18''69 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Jérémie FOLGOAS | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'40''04 | 01'18''19 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Arnaud COUSIN | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'40''58 | 01'19''00 | |||||||
![]() | S | Juniors 2 | Kévin HERVE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'41''06 | 01'20''47 | |||||||
![]() | S | Seniors | Corentin JOSSE | ASSOCIATION COUERON NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'41''86 | 01'16''53 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Paul ISNARDON | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'42''17 | 01'19''97 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Aloys LOUE MILLESCAMPS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'42''42 | 01'18''11 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Arnaud COUSIN | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'43''03 | 01'19''00 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jérémie FOLGOAS | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'43''03 | 01'19''20 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Aloys LOUE MILLESCAMPS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'43''98 | 01'18''14 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Paul ISNARDON | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'44''34 | 01'21''13 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alban DIOP | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'45''01 | 01'21''85 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Quentin PAQUEREAU | FONTENAY LE COMTE C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'46''19 | 01'20''04 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Quentin PAQUEREAU | FONTENAY LE COMTE C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'49''30 | 01'22''32 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Axel CHARON | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'49''90 | 01'21''78 | |||||||
![]() | S | Seniors | Pierre TORTEREAU | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 03'02''01 | 01'28''86 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.