
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Juniors 2 | Kévin HERVE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''83 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Alban DIOP | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'05''56 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Corentin JOSSE | ASSOCIATION COUERON NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'05''97 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Antoine CHAMPIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'06''30 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Antoine CHAMPIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'07''06 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Kévin HERVE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'07''17 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Benjamin MICHEL | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'07''24 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Corentin JOSSE | ASSOCIATION COUERON NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'07''24 | ||||||||
![]() | S | C3 | Romain MARTY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'07''30 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Emilien SCHIRM | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'07''47 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alban DIOP | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'08''11 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Romain LEBASTARD | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'08''55 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Pierre LOPEZ | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'08''68 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Romain LEBASTARD | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'08''94 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre LOPEZ | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'09''15 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Benjamin MICHEL | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'09''17 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Emilien SCHIRM | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'09''28 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Valentin BETHUYS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'09''43 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Valentin BETHUYS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'10''27 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Dylan DALIGAND | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'10''44 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Dylan DALIGAND | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'10''50 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Charles MEZERETTE | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'10''53 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Geoffroy RAMBAUD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'10''58 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Yoann BRAUD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'10''79 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Geoffroy RAMBAUD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'10''95 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Yoann BRAUD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'11''40 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Olivier BERNARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'12''06 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Kenny CUPCIC | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'12''99 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Kenny CUPCIC | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'13''34 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Aloys LOUE MILLESCAMPS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'13''47 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Aloys LOUE MILLESCAMPS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'13''67 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Romain GUIRRIEC | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'16''93 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Axel CHARON | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'17''68 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Axel CHARON | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''62 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Romain GUIRRIEC | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''77 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Simon SECHET | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''90 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Simon SECHET | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'19''56 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Baptiste SANCHEZ | LA FLECHE US | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'22''01 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Charles MEZERETTE | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'42''57 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.