
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Juniors 3 | Romain LANDRY | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''58 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Romain LANDRY | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''30 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Kévin HERVE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''84 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Corentin JOSSE | ASSOCIATION COUERON NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''18 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Antoine CHAMPIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''19 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Kévin HERVE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''42 | ||||||||
![]() | S | C3 | Romain MARTY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''49 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Antoine CHAMPIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''69 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Alban DIOP | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''78 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Pierre LOPEZ | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''84 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre LOPEZ | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''06 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Romain LEBASTARD | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''13 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Romain LEBASTARD | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''72 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Emilien SCHIRM | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''75 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Benjamin MICHEL | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''87 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alban DIOP | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''92 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Emilien SCHIRM | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''94 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Corentin JOSSE | ASSOCIATION COUERON NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''16 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Samy DESFONTAINES | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''48 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Valentin BETHUYS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''56 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Samy DESFONTAINES | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''80 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Olivier BERNARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''87 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Benjamin MICHEL | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''00 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Valentin BETHUYS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''23 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Yoann BRAUD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''33 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Dylan DALIGAND | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''33 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Dylan DALIGAND | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''34 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Yoann BRAUD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''38 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Jérémie FOLGOAS | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''45 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Yoann DELAMARCHE | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''53 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Paul ISNARDON | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''62 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Geoffroy RAMBAUD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''62 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Yoann DELAMARCHE | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''90 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Kenny CUPCIC | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''98 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Quentin BARRITAUD | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'33''99 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Kenny CUPCIC | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''01 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin BARRITAUD | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''03 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jérémie FOLGOAS | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''18 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Geoffroy RAMBAUD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''21 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Paul ISNARDON | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''26 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Quentin PAQUEREAU | FONTENAY LE COMTE C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''38 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas DANIEL | LA FERTE BERNARD VSF | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''70 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Quentin PAQUEREAU | FONTENAY LE COMTE C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''75 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Aloys LOUE MILLESCAMPS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''79 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Nicolas MACORPS | FONTENAY LE COMTE C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''86 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Aloys LOUE MILLESCAMPS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'34''97 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Arnaud COUSIN | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'35''05 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Paul LE ROCH | LES SABLES D'OLONNE DPO | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'35''66 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Maxime PELTIER | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'35''85 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Simon SECHET | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'36''21 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Romain GUIRRIEC | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'36''50 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Matthieu POUJOL | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'37''18 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Axel CHARON | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'37''59 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.