
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | Cadets 2 | Quentin COURCELLE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'20''30 | 02'06''36 | 01'00''45 | ||||||
![]() | S | Cadets 1 | Valentin LACROIX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'30''46 | 02'11''74 | 01'03''60 | ||||||
![]() | S | Cadets 1 | Guillaume MESLET | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'34''06 | 02'14''26 | 01'05''52 | ||||||
![]() | S | Cadets 1 | Thibault GONDELLE CORVEST | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'39''79 | 02'16''66 | 01'05''06 | ||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre ABDOULHADI | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'45''75 | 03'32''24 | 02'19''35 | 01'07''17 | |||||
![]() | S | Juniors 1 | Idriss BATHILY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'45''83 | 02'16''59 | 01'05''44 | ||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jawad ABDELMOULA | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'46''40 | 03'35''18 | 02'19''81 | 01'07''10 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Samy DESFONTAINES | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'50''01 | 03'36''15 | 02'21''72 | 01'07''78 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Benoît SOMMIER | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'51''24 | 02'22''59 | 01'07''18 | ||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime CUYPERS | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'51''26 | 03'42''19 | 02'26''18 | 01'10''07 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Cyprien HUET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'51''45 | 03'38''12 | 02'23''81 | 01'09''26 | |||||
![]() | S | C2 | Willy RICHARD | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'52''57 | 02'22''03 | 01'07''85 | ||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre LEJEUNE | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'52''69 | 03'40''90 | 02'25''17 | 01'08''97 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Paul ISNARDON | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'52''78 | 03'38''35 | 02'23''69 | 01'08''21 | |||||
![]() | S | Juniors 1 | Charles Harold PAGE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'53''62 | 03'38''64 | 02'23''58 | 01'09''44 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre LEBEL | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'54''71 | 03'40''32 | 02'23''71 | 01'08''34 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | David VAUPRE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 04'56''05 | 03'41''43 | 02'24''89 | 01'09''62 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime GUERET | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'01''77 | 03'48''51 | 02'30''04 | 01'12''18 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Tony CHASSERIAU | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'01''92 | 03'45''86 | 02'26''93 | 01'09''39 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Jean Baptiste ALIS | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'03''90 | 03'49''48 | 02'31''24 | 01'12''80 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Arnaud COUSIN | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'06''88 | 03'49''87 | 02'29''56 | 01'11''78 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Louis BLANCHARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'07''17 | 03'48''92 | 02'30''45 | 01'12''96 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Alexandre NESSLER | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'11''24 | 03'54''96 | 01'12''06 | ||||||
![]() | S | Minimes 1 | Paul LE ROCH | LES SABLES D'OLONNE DPO | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'14''14 | 03'56''40 | 02'35''26 | 01'14''55 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Andy ACHALE | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'15''57 | 03'55''10 | 02'31''89 | 01'12''77 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Benoit DESORMEAUX | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'16''94 | 03'53''97 | 02'30''16 | 01'09''72 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Kevin PAILLARD | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'17''54 | 03'58''50 | 02'36''01 | 01'13''97 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Quentin DENIAU | LA FERTE BERNARD VSF | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'18''39 | 03'58''04 | 02'34''77 | 01'12''96 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Dylan DALIGAND | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 05'21''32 | 04'02''60 | 02'38''33 | 01'15''49 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.