
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | Cadets 1 | Valentin LACROIX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'03''49 | 00'59''17 | |||||||
![]() | F | Seniors | Denis TURAN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'03''78 | 01'01''44 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Quentin COURCELLE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'03''81 | 00'59''31 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Valentin LACROIX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'04''50 | 01'00''76 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Jérémy SEGURA | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'04''89 | 01'01''62 | |||||||
![]() | F | Juniors 1 | William GREVET | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'06''20 | 01'01''47 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Mickaël LAMBERT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'06''42 | 01'00''60 | |||||||
![]() | F | Juniors 1 | Idriss BATHILY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'07''19 | 01'01''28 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Quentin COURCELLE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'07''69 | 01'01''29 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Idriss BATHILY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'07''92 | 01'03''79 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | William GREVET | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'08''00 | 01'01''83 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Guillaume MESLET | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'08''40 | 01'01''76 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Guillaume MESLET | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'08''59 | 01'02''37 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Jérémy SEGURA | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'08''97 | 01'03''04 | |||||||
![]() | F | Seniors | Corentin JOSSE | ASSOCIATION COUERON NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'09''60 | 01'01''98 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Eric LAGRUE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'11''51 | 01'03''01 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Eric LAGRUE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'12''33 | 01'03''23 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime CUYPERS | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'12''59 | 01'03''94 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Maxime CUYPERS | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'13''64 | 01'05''15 | |||||||
![]() | S | Seniors | Denis TURAN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'13''68 | 01'05''89 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Cyprien HUET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'13''92 | 01'04''76 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Antoine DROGOU | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'15''36 | 01'05''51 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Antoine DROGOU | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'15''64 | 01'04''83 | |||||||
![]() | S | Seniors | Corentin JOSSE | ASSOCIATION COUERON NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'15''78 | 01'03''84 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Pierre LEJEUNE | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'15''89 | 01'05''89 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre LEBEL | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'15''98 | 01'04''58 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Cyprien HUET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'16''34 | 01'06''78 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre LEJEUNE | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'16''42 | 01'06''20 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Luc ANCE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'16''48 | 01'06''44 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Benjamin MICHEL | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'17''12 | 01'04''10 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Romain LEBEAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'17''67 | 01'04''84 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | David VAUPRE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'18''75 | 01'06''09 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime GUERET | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'18''96 | 01'05''78 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Romain LEBEAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'19''91 | 01'06''47 | |||||||
![]() | S | Juniors 2 | Alexandre BENARD | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'20''09 | 01'04''40 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Florian GEFFROY | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'20''27 | 01'06''45 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Luc ANCE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'20''27 | 01'06''61 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Louis BLANCHARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'21''44 | 01'08''37 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas DANIEL | LA FERTE BERNARD VSF | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'21''52 | 01'08''87 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Florian GEFFROY | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'22''05 | 01'07''95 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louis BLIN | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'22''65 | 01'07''88 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louis BLANCHARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'22''85 | 01'08''78 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Alexandre NESSLER | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'22''87 | 01'09''57 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Paul LE ROCH | LES SABLES D'OLONNE DPO | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'22''92 | 01'09''19 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Maxime GUERET | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'22''96 | 01'09''73 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Dorian DIOP | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'22''97 | 01'10''39 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charly DIXNEUF | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'23''03 | 01'09''89 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Valentin FOREST | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'23''16 | 01'09''40 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Louis BLIN | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'24''35 | 01'07''94 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Simon BOSSIS | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'24''81 | 01'11''66 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre BAQUERO | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'24''83 | 01'08''65 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Andy ACHALE | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'25''04 | 01'10''09 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Jean Baptiste ALIS | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'26''70 | 01'12''57 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Tony CHASSERIAU | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'27''33 | 01'09''97 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Charly GAISNE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'27''38 | 01'11''12 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Benoit DESORMEAUX | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'27''61 | 01'09''32 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin SIMON | CHATEAU GONTIER C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'28''38 | 01'13''65 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Rémy PRIEUR | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'31''66 | 01'13''84 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Aloys LOUE MILLESCAMPS | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 02'33''21 | 01'11''06 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.