
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Juniors 3 | Romain LANDRY | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'50''69 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Sébastien GRZYWA | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'53''40 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Sébastien GRZYWA | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'53''41 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Franck LEHAIRE | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'54''69 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Quentin COURCELLE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'54''72 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Romain LANDRY | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'55''35 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Franck LEHAIRE | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'55''44 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Jérémy BAUDET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'55''47 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Jérémy BAUDET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'55''52 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Jérémy SEGURA | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'55''68 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Eric LAGRUE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'55''88 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Eric LAGRUE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'56''10 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Valentin LACROIX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'56''10 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Jérémy SEGURA | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'56''26 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Florian COTTEREAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'56''31 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Quentin COURCELLE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'56''39 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Florian COTTEREAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'56''47 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | William GREVET | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'56''75 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Matthieu PAPIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'56''79 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | William GREVET | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'57''03 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Idriss BATHILY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'57''46 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Baptiste RAIMBAULT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'57''81 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Corentin JOSSE | ASSOCIATION COUERON NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'57''91 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Matthieu PAPIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'57''96 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Baptiste RAIMBAULT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''10 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Valentin LACROIX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''13 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Corentin JOSSE | ASSOCIATION COUERON NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''24 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Guillaume MESLET | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''49 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Guillaume MESLET | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''56 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Idriss BATHILY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''65 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Kévin HERVE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''78 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Mickaël LAMBERT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''80 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Yoann DELAMARCHE | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''86 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | David BUARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''87 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Olivier BERNARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''91 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Mickaël LAMBERT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'58''97 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Clément DENIS | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''21 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Maxime CUYPERS | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''26 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Maxime RABILLER | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''29 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Kévin HERVE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''33 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | David BUARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''45 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Maxime RABILLER | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''53 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Olivier BERNARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''54 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Simon GUILLOT | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''57 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Nathan FAUVET | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''60 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Simon GUILLOT | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''61 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Luc ANCE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''72 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime CUYPERS | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''91 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alban DIOP | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'59''94 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Luc ANCE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''03 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Romain LEBASTARD | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''22 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre LEJEUNE | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''24 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre LOPEZ | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''27 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Quentin BARRITAUD | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''28 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Thibault MOULLEC | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''39 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Romain LEBEAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''47 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin BARRITAUD | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''51 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Louis BLIN | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''77 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Romain LEBEAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''78 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Nathan FAUVET | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''80 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Tristan BOSSAERT | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''94 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Pierre LEJEUNE | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'00''97 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Alexandre BENARD | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''10 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louis BLIN | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''17 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Mathieu PITOU | ST BREVIN DAUPHINS DE JADE | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''25 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Paul ISNARDON | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''27 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Paul ISNARDON | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''30 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Samy DESFONTAINES | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''35 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Samuel GIRONNET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''38 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Mathieu PITOU | ST BREVIN DAUPHINS DE JADE | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''59 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Romain BOLLENGIER STRAGIER | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''62 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Maxime GUERET | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''62 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | David VAUPRE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''67 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | David VAUPRE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''69 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Samy DESFONTAINES | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''71 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Pierre LEBEL | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''74 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Jérémy FONTENEAU | CLUB NATATION HERBRETAIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''79 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime GUERET | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''87 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Quentin VALLEE | CRAON E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''96 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Quentin VALLEE | CRAON E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'01''98 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre LEBEL | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'02''06 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Benjamin MICHEL | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'02''06 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Florian GEFFROY | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'02''14 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Emilien SCHIRM | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'02''17 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Jérémy FONTENEAU | CLUB NATATION HERBRETAIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'02''38 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Clément RICHARD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'02''41 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Cyprien HUET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'02''45 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Clément RICHARD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'02''49 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Cyprien HUET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'02''86 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Geoffrey JOSSE | SEGRE E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'02''93 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Vivien LOUTRE | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''13 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Antoine DROGOU | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''21 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Benoît SOMMIER | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''47 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Andy ACHALE | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''48 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Anthony PELTIER | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''67 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Tony CHASSERIAU | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''68 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Thomas BLAVETTE | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''69 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Baptiste SANCHEZ | LA FLECHE US | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''71 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Romain HAREL | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''75 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Alexandre NESSLER | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''76 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime GREGOIRE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''77 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Dorian DIOP | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''80 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Matthieu SEVILLIA | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'03''97 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Quentin DENIAU | LA FERTE BERNARD VSF | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''16 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Charly GAISNE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''18 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Nicolas LANDRIEAU | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''31 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Nicolas MACORPS | FONTENAY LE COMTE C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''36 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Benoît SOMMIER | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''45 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | David POTTIER | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''77 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louis BLANCHARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''83 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charly DIXNEUF | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''88 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Simon BOSSIS | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''91 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louis DENANCE | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'04''91 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Thomas BALA | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'05''08 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Quentin PAQUEREAU | FONTENAY LE COMTE C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'05''37 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre BAQUERO | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'05''39 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Vivien LOUTRE | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'05''46 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Benoit DESORMEAUX | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'05''51 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas DANIEL | LA FERTE BERNARD VSF | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'05''70 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin SIMON | CHATEAU GONTIER C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'06''18 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Rémi TIRIAU | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'06''39 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin DUBREUIL | SC ORVAULT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'06''44 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Rémy PRIEUR | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'06''48 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Antoine COUSIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'06''63 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Kevin PAILLARD | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'06''84 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Antoine DAVID | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'06''98 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Paul LE ROCH | LES SABLES D'OLONNE DPO | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'07''40 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Julien CHEVREUIL | CHATEAU GONTIER C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'08''52 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.