
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Seniors | Sébastien GRZYWA | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'24''48 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Sébastien GRZYWA | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'24''52 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Pierre TORTEREAU | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'24''69 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Quentin COURCELLE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''28 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Franck LEHAIRE | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''49 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Florian COTTEREAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''56 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Quentin COURCELLE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''57 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Matthieu PAPIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''59 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Matthieu PAPIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''66 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Franck LEHAIRE | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''85 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Eric LAGRUE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''88 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Pierre TORTEREAU | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''90 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Kévin HERVE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''99 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Jérémy SEGURA | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'25''99 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Jérémy SEGURA | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''02 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Kévin HERVE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''13 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Florian COTTEREAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''15 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | William GREVET | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''19 | ||||||||
![]() | F | Juniors 3 | Clément DENIS | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''21 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Clément DENIS | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''33 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Eric LAGRUE | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''36 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Valentin LACROIX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''44 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Antoine CHAMPIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''45 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Olivier BERNARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''47 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Idriss BATHILY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''52 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | William GREVET | MARLIN AQUA SPORT ANCENIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''57 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Charles GUYON | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''63 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Charles GUYON | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''64 | ||||||||
![]() | S | C3 | Romain MARTY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''68 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Valentin LACROIX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''73 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Baptiste RAIMBAULT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''74 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Antoine CHAMPIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''90 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Baptiste RAIMBAULT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'26''97 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | David BUARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''01 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Lucas BIGOT | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''08 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Romain LEBEAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''14 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Yoann DELAMARCHE | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''16 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Maxime GREGOIRE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''20 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Lucas BIGOT | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''21 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre LOPEZ | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''22 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Maxime RABILLER | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''25 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Jérémy FONTENEAU | CLUB NATATION HERBRETAIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''27 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Clément SEZEUR | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''28 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Samuel GIRONNET | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''28 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Maxime CUYPERS | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''29 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Simon GUILLOT | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''30 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Guillaume MESLET | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''32 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Idriss BATHILY | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''35 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Nathan FAUVET | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''38 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Geoffrey JOSSE | SEGRE E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''39 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Guillaume MESLET | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''39 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | David BUARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''40 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Maxime RABILLER | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''41 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Nathan FAUVET | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''41 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Mickaël LAMBERT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''42 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Mickaël LAMBERT | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''44 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Simon GUILLOT | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''59 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Alexandre BENARD | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''63 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Emilien SCHIRM | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''66 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Geoffrey JOSSE | SEGRE E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''68 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Quentin BARRITAUD | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''68 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime CUYPERS | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''71 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Quentin VALLEE | CRAON E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''71 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Louis BLIN | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''72 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Olivier BERNARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''78 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Jérémy FONTENEAU | CLUB NATATION HERBRETAIS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''81 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime GREGOIRE | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''81 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louis BLIN | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''83 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin BARRITAUD | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''84 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Thibault MOULLEC | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''88 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Clément RICHARD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''93 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Romain LEBASTARD | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''93 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Anthony PELTIER | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''94 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Romain LEBEAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''95 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Quentin VALLEE | CRAON E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'27''99 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Anthony PELTIER | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''05 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Romain BOLLENGIER STRAGIER | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''05 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre LEJEUNE | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''15 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Clément RICHARD | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''34 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | David VAUPRE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''36 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Maxime GUERET | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''39 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Vivien LOUTRE | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''39 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Romain HAREL | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''43 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Benoît SOMMIER | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''48 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Benoît SOMMIER | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''48 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | David VAUPRE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''51 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Thomas BALA | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''55 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Charly GAISNE | ALLONNES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''62 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Florian GEFFROY | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''63 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Antoine DROGOU | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''67 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louis DENANCE | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''67 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | David POTTIER | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''68 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Mathieu PITOU | ST BREVIN DAUPHINS DE JADE | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''73 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Rémi HOUDAYER | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''78 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime GUERET | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''79 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Louis DENANCE | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''80 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Andy ACHALE | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''84 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Alexandre NESSLER | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''93 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Vivien LOUTRE | COULAINES J.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'28''94 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Tony CHASSERIAU | CHOLET C.A. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''10 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Valentin FOREST | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''18 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Nicolas LANDRIEAU | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''42 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Nicolas MACORPS | FONTENAY LE COMTE C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''47 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Arnaud COUSIN | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''60 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas DANIEL | LA FERTE BERNARD VSF | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''63 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Simon BOSSIS | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''65 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Antoine COUSIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''65 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin DUBREUIL | SC ORVAULT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''66 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Quentin DENIAU | LA FERTE BERNARD VSF | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''67 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charly DIXNEUF | LA ROCHE SUR YON NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''68 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Antoine DAVID | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''71 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Dorian DIOP | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''74 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin SIMON | CHATEAU GONTIER C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''79 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Pierre BAQUERO | CN LUÇON | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''90 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Rémy PRIEUR | JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''95 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Kevin PAILLARD | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'29''97 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Quentin PAQUEREAU | FONTENAY LE COMTE C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''07 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Benoit DESORMEAUX | CN LE MANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''14 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Béranger POIRAUD | ST SEBASTIEN NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''34 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Alexandre GROSS | ST BREVIN DAUPHINS DE JADE | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''57 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Guillaume LEBRIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''61 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Tom THIEBLIN | LA FERTE BERNARD VSF | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'30''82 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Simon SECHET | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'31''19 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Maxime PELTIER | ST HERBLAIN CN 44 | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 00'32''12 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.