
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Juniors 2 | Morgane REMOND | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'11''46 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Pauline DUBIN | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'11''67 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Manon BOURGOUIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'11''74 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Pauline DUBIN | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'12''06 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Morgane REMOND | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'12''07 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Elodie PRADO | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'13''11 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Andréa ALLUSSE | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'13''47 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Manon BOURGOUIN | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'13''76 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Amandine BODIN | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'14''04 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Oriane LE GALLIC | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'14''06 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Andréa ALLUSSE | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'14''44 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Justine NICOLLEAU | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'14''81 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Elodie PRADO | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'14''93 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Chiara PEZZINI | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'15''13 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Margaux LEBLOND | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'15''78 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Chiara PEZZINI | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'15''80 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Clémence BOUDET | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'16''11 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Justine NICOLLEAU | CN CHALLANS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'16''14 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Clémence BOUDET | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'16''22 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Oriane LE GALLIC | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'16''38 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Margaux LEBLOND | ANGERS NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'16''40 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Marina RONDINEAU | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'17''00 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Clara CHIGOT | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'17''24 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Camille BOUYX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''30 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Clara CHIGOT | NANTES NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''68 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Camille BOUYX | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''70 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Perrine GOTTELAND | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'18''89 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Laura MAIGNE | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'19''53 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Perrine GOTTELAND | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'19''59 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marie POTTIER | SABLE LES GOELANDS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'20''39 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Laura MAIGNE | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'20''39 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Myléne SAINT REQUIER | ST BREVIN DAUPHINS DE JADE | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'20''99 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marina RONDINEAU | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'21''31 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Myléne SAINT REQUIER | ST BREVIN DAUPHINS DE JADE | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'21''43 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Jennifer POUPLIN | NANTES ASPTT | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'21''55 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Hélène PRAIZELIN | SEGRE E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'21''65 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Laura BODINEAU | AS CARQUEFOU | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'21''75 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Blandine VIGUE | CHATEAU GONTIER C.N. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'21''87 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Alexia DEMERLE | NOZAY OMNISPORTS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'22''19 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Estelle LEFEUVRE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'23''31 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Estelle LEFEUVRE | STADE LAVAL | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'23''86 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Alexia DEMERLE | NOZAY OMNISPORTS | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'23''90 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Lola BEAUJEAN | CRAON E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'24''28 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Cindy RETIF | AVRILLE A.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'24''32 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Julie BEDUE | ST SEBASTIEN NATATION | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'24''45 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Fiona BOUYER | SAINT NAZAIRE A.NAT. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'25''08 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Lola BEAUJEAN | CRAON E.S. | MEETING CLASSEMENT PAYS DE LOIRE (9) | 01'28''29 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.