
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Participants | Club | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Membres | C.O SAINT DIZIER NATATION | 04'05''86 | 03'11''93 | 02'14''78 | 01'04''10 | |||||
| S | Membres | TROYES ON | 04'31''09 | 02'37''49 | 02'19''85 | 01'03''14 | |||||
| S | Membres | REIMS NATATION 89 | 04'52''99 | 03'50''41 | 02'37''28 | 01'17''92 | |||||
| S | Membres | CHALONS EN CHAMPAGNE | 05'09''34 | 03'49''88 | 02'40''03 | 01'18''36 | |||||
| S | Membres | SNS EPERNAY | 05'09''98 | 04'02''77 | 02'50''05 | 01'25''55 | |||||
| S | Membres | CN GIVET | 05'24''01 | 04'17''56 | 03'02''66 | 01'28''39 | |||||
| S | Membres | TROYES ON | 05'24''75 | 04'11''87 | 02'52''50 | 01'26''54 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
4x 100 m 4N.
4x 100 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.
4x 100 m NL.
4x 100 m 4N.