
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Participants | Club | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Membres | C.O SAINT DIZIER NATATION | 03'40''67 | 02'45''17 | 01'48''90 | 00'53''78 | |||||
| S | Membres | REIMS NATATION 89 | 03'42''39 | 02'46''65 | 01'49''78 | 00'53''64 | |||||
| S | Membres | TROYES GYM. CHAPELLE NATATION | 04'08''69 | 03'08''58 | 02'06''28 | 01'04''55 | |||||
| S | Membres | TROYES ON | 04'10''43 | 03'13''64 | 02'13''95 | 01'02''94 | |||||
| S | Membres | SNS EPERNAY | 04'11''05 | 03'08''46 | 02'02''72 | 01'01''74 | |||||
| S | Membres | REIMS NATATION 89 | 04'14''48 | 03'13''29 | 02'09''93 | 01'01''69 | |||||
| S | Membres | CHALONS EN CHAMPAGNE | 04'21''22 | 03'06''65 | 01'59''30 | 00'59''82 | |||||
| S | Membres | CN GIVET | 04'38''37 | 03'34''26 | 02'18''34 | 01'11''23 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
4x 100 m 4N.
4x 100 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.
4x 100 m NL.
4x 100 m 4N.