
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Participants | Club | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Membres | REIMS NATATION 89 | 04'52''11 | 03'47''64 | 02'36''51 | 01'11''74 | |||||
| S | Membres | C.O SAINT DIZIER NATATION | 04'52''17 | 03'47''67 | 02'40''57 | 01'15''55 | |||||
| S | Membres | CHALONS EN CHAMPAGNE | 05'10''82 | 04'01''23 | 02'44''17 | 01'17''38 | |||||
| S | Membres | TROYES ON | 05'11''09 | 04'07''14 | 02'49''56 | 01'19''79 | |||||
| S | Membres | CN GIVET | 05'26''52 | 04'13''53 | 02'52''48 | 01'25''16 | |||||
| S | Membres | REIMS NATATION 89 | 05'26''95 | 04'17''39 | 02'50''69 | 01'20''69 | |||||
| S | Membres | CHALONS EN CHAMPAGNE | 05'29''27 | 04'16''55 | 02'58''22 | 01'26''60 | |||||
| S | Membres | SNS EPERNAY | 05'31''01 | 04'19''00 | 02'50''99 | 01'27''37 | |||||
| S | Membres | C.O SAINT DIZIER NATATION | 05'57''31 | 04'47''43 | 03'08''38 | 01'30''29 | |||||
| S | Membres | CHALONS EN CHAMPAGNE | 05'58''29 | 04'41''28 | 03'11''68 | 01'25''07 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
4x 100 m 4N.
4x 100 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.
4x 100 m NL.
4x 100 m 4N.