
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Participants | Club | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Membres | REIMS NATATION 89 | 04'21''99 | 03'17''89 | 02'11''19 | 01'03''68 | |||||
| S | Membres | REIMS NATATION 89 | 04'38''11 | 03'27''13 | 02'19''37 | 01'09''99 | |||||
| S | Membres | TROYES ON | 04'40''53 | 03'34''21 | 02'22''69 | 01'05''84 | |||||
| S | Membres | CHALONS EN CHAMPAGNE | 04'41''99 | 03'32''64 | 02'23''93 | 01'11''00 | |||||
| S | Membres | TROYES GYM. CHAPELLE NATATION | 04'45''24 | 03'37''27 | 02'26''84 | 01'17''63 | |||||
| S | Membres | CHALONS EN CHAMPAGNE | 04'54''33 | 03'35''18 | 02'25''28 | 01'11''50 | |||||
| S | Membres | CN GIVET | 04'55''96 | 03'40''05 | 02'28''17 | 01'14''72 | |||||
| S | Membres | SNS EPERNAY | 05'01''97 | 03'47''53 | 02'28''88 | 01'11''20 | |||||
| S | Membres | CHALONS EN CHAMPAGNE | 05'06''68 | 03'54''68 | 02'31''02 | 01'12''93 | |||||
| S | Membres | C.O SAINT DIZIER NATATION | 05'19''63 | 04'10''37 | 02'44''97 | 01'23''74 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
4x 100 m 4N.
4x 100 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.
4x 100 m NL.
4x 100 m 4N.