
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | Cadets 1 | Léo HERMANGE | CSC CARENTAN NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'28''35 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Aurélien MARIE | OCTEVILLE NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'28''43 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alexis LHUISSIER | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | COUPE DE LA MANCHE | 00'29''28 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Arnaud MARCHENAY | CN BRECEY | COUPE DE LA MANCHE | 00'29''33 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Sullyvan LERICHE | CN BRECEY | COUPE DE LA MANCHE | 00'29''45 | ||||||||
![]() | S | C3 | Franck PERONNE | CN BRECEY | COUPE DE LA MANCHE | 00'30''52 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Adrien CHEVALIER | CN ST-LO | COUPE DE LA MANCHE | 00'31''34 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Paul LEPELLETIER | CN ST-LO | COUPE DE LA MANCHE | 00'31''62 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Anthony JULIEN | CSC CARENTAN NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'31''90 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 2 | Benjamin LEDOLLEY | CN COUTANCES | COUPE DE LA MANCHE | 00'31''99 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Arnaud THOMAS | CN ST-LO | COUPE DE LA MANCHE | 00'32''01 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Erwan GIROULT | CN AVRANCHES | COUPE DE LA MANCHE | 00'32''13 | ||||||||
![]() | S | C2 | Yacinthe MICHEL | CN BRECEY | COUPE DE LA MANCHE | 00'32''18 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 2 | Leo GERMAIN | CN COUTANCES | COUPE DE LA MANCHE | 00'32''39 | ||||||||
![]() | S | C3 | Nicolas GANDON | CN BRECEY | COUPE DE LA MANCHE | 00'32''40 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Nathan DECROIX | OCTEVILLE NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'33''24 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 2 | Robin FRAUILICH | CN COUTANCES | COUPE DE LA MANCHE | 00'33''34 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Rudy MARTIN | CN BRECEY | COUPE DE LA MANCHE | 00'33''75 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jerome GANCEL | CSC CARENTAN NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'33''79 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 2 | Guillaume ANSTETT | CN ST-LO | COUPE DE LA MANCHE | 00'34''10 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Jeremy LAMACHE | CN BRECEY | COUPE DE LA MANCHE | 00'34''23 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Elliot DARBELLEY PIEN | CN ST-LO | COUPE DE LA MANCHE | 00'34''62 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Pierre PRAT | AS QUERQUEVILLE | COUPE DE LA MANCHE | 00'34''76 | ||||||||
![]() | S | C1 | Thomas SEIGNEUR | CN BRECEY | COUPE DE LA MANCHE | 00'35''03 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Gregory DUPUIS | CN AVRANCHES | COUPE DE LA MANCHE | 00'35''34 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Leo MAZZOLA | CN ST-LO | COUPE DE LA MANCHE | 00'35''39 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Hugues THOMAS | OCTEVILLE NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'35''59 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre Alexandre BLOUET | CN ST-LO | COUPE DE LA MANCHE | 00'35''93 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Quentin SEBIRE | CN AVRANCHES | COUPE DE LA MANCHE | 00'36''31 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Rémi ALLIX | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | COUPE DE LA MANCHE | 00'36''49 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Amaury DUMAINE | AS QUERQUEVILLE | COUPE DE LA MANCHE | 00'36''56 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Axel LEGOUPIL | CN ST-LO | COUPE DE LA MANCHE | 00'38''09 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Ghislain LECHEVALLIER | CSC CARENTAN NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'40''13 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 1 | Adrien BOULAY | OCTEVILLE NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'40''17 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Nicolas LEHAY | CSC CARENTAN NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'43''47 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Valentin BELAMY | CSC CARENTAN NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'45''66 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 2 | Barnabe CINGAL | CSC CARENTAN NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'45''92 | ||||||||
![]() | S | Benjamins 2 | Gael JEGOUZO | CSC CARENTAN NATATION | COUPE DE LA MANCHE | 00'47''77 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.