
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Minimes 2 | Julie KLUFTS | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'13''93 | 01'05''67 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Julie KLUFTS | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'16''51 | 01'06''89 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Emeline GUENET | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'17''65 | 01'07''33 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Emeline GUENET | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'17''94 | 01'08''17 | |||||||
![]() | F | Juniors 1 | Jane MUSSARD | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'20''10 | 01'08''82 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Jane MUSSARD | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'20''11 | 01'08''59 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Yelen ATCHOU | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'22''44 | 01'09''68 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Margaux RANTY | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'23''83 | 01'10''60 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Gabrielle CHOREL | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'25''39 | 01'11''75 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Gabrielle CHOREL | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'26''35 | 01'11''97 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Margaux RANTY | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'28''36 | 01'12''93 | |||||||
![]() | S | Seniors | Julia MOUSTAKIR | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'28''58 | 01'11''81 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Sophie VENDEVILLE | AUN NORD FRANCHE COMTE | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'29''04 | 01'11''47 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Florine DE MATOS | CN DOLE | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'29''51 | 01'13''10 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Mélanie PHILIPPOT | NATATION VESOUL-NOIDANS | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'29''66 | 01'13''12 | |||||||
![]() | F | Seniors | Julia MOUSTAKIR | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'29''66 | 01'12''65 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Sophie VENDEVILLE | AUN NORD FRANCHE COMTE | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'29''81 | 01'13''55 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Maëva GUILLAMIN | CN DOLE | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'30''03 | 01'12''93 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Charlotte COULOT | CN PONTARLIER VALDAHON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'30''54 | 01'13''83 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Florine DE MATOS | CN DOLE | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'32''28 | 01'13''53 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Maëva GUILLAMIN | CN DOLE | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'32''43 | 01'13''62 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Charline BOULAGNON | GRAY NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'33''78 | 01'14''88 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Charline BOULAGNON | GRAY NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'34''26 | 01'14''00 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charlotte COULOT | CN PONTARLIER VALDAHON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'35''52 | 01'14''96 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Mélanie PHILIPPOT | NATATION VESOUL-NOIDANS | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'36''43 | 01'16''23 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Anaïs LESPAGNOL | GRAY NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'37''77 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Marie CHOLLAT NAMY | C.A.B.L.39 | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'37''79 | 01'15''18 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Camille LORIN | CN PONTARLIER VALDAHON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'38''07 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Anaïs LESPAGNOL | GRAY NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'38''79 | 01'15''77 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Camille LORIN | CN PONTARLIER VALDAHON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'39''40 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Yelen ATCHOU | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'39''44 | 01'16''01 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Louise MORGENTHALER | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'40''96 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Louise MORGENTHALER | AN BESANÇON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'44''03 | 02'44''03 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Ludivine DELLE VALL | CN PONTARLIER VALDAHON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'48''78 | 01'20''02 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Léa BRIDE | C.A.B.L.39 | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'49''42 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Léa BRIDE | C.A.B.L.39 | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'49''88 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Ludivine DELLE VALL | CN PONTARLIER VALDAHON | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'53''00 | 01'22''19 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Alicia SAILLARD | C.A.B.L.39 | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 03'02''13 | 01'27''68 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alicia SAILLARD | C.A.B.L.39 | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 03'07''25 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Celia SAILLARD | C.A.B.L.39 | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 03'09''78 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Celia SAILLARD | C.A.B.L.39 | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 03'10''97 | 01'31''58 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.