
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Seniors | Jérémy TRINQUART | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''91 | ||||||||
![]() | F | Juniors 3 | Julien MISCIOSCIA | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''00 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Jérémy TRINQUART | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''59 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Julien MISCIOSCIA | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''65 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Raphaël DE ALMEIDA | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''26 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Raphaël DE ALMEIDA | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''38 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Mathieu GAULIARD | GRAY NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''47 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Arnaud RICHARD | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''75 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Kevin DERET | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''85 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Mathieu GAULIARD | GRAY NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''21 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Johann BONNET | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''48 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Arnaud RICHARD | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''53 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Kevin GUICHARD | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''93 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Julien VIDAL | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''96 | ||||||||
![]() | F | Juniors 3 | Kevin GUICHARD | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''97 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Jean-Philippe FAIVRE | CN PONTARLIER VALDAHON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''02 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Thomas POLIXENE | GUYANCOURT C.S.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''43 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Johann BONNET | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''49 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Clément QUESTE | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''67 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Pierre GUILLARM | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''68 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Rémi MOREL | SO MILLAU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''82 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Julien VIDAL | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''91 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Loïc GRAND | CS BOURGOIN-JALLIEU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''01 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Sylvain GAULMIN | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''14 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Geoffrey FERRARI | CANET 66 NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''44 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Sylvain ZUCHIATTI | CN.ST CHAMOND | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''50 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Geoffrey FERRARI | CANET 66 NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''55 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Gaël SUDIC | CN NEVERS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''60 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Rémi MOREL | SO MILLAU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''69 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Nelson LAIR | CHARTRES METROPOLE NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''75 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Kévin PONS | CLUB DAUPHINS USSEL | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''99 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Sylvain GAULMIN | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''00 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Gabriel GARCIA | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''04 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Clément QUESTE | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''04 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre GUILLARM | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''49 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Robin SASSE | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''58 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Gabriel GARCIA | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''87 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Valérian DUCLOS | SN MACON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''25 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Yvan TROUILLET | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''51 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Maxime BOURDELOIS | CAHORS NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''62 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Yvan TROUILLET | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''79 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Nelson LAIR | CHARTRES METROPOLE NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''89 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Valérian DUCLOS | SN MACON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''09 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Vincent LEFEVRE | AS CARQUEFOU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''30 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Clément MALGRAT | DC PERPIGNAN | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''31 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jean Baptiste COUDERT | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''43 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Clément MALGRAT | DC PERPIGNAN | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''44 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Bastien GERVASONI | NAT SASSENAGE SEYSSINET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''88 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Robin SASSE | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''94 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Morgan BAUD | CN THONON-LES-BAINS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''24 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Sébastien PAVAILLER | AC ST-ETIENNE-METARE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''42 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Morgan BAUD | CN THONON-LES-BAINS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''42 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Jean Baptiste COUDERT | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''58 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Bastien GERVASONI | NAT SASSENAGE SEYSSINET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''63 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Florian BUCHS | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''83 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Fabrice QUILET | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'18''04 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Smail MESROUA | AC DECINES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'18''74 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Florian BUCHS | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'19''39 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Vincent GARAT | LIMOGES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'21''19 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Vincent GARAT | LIMOGES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'21''45 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Edouard BIRSINGER | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''23 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Edouard BIRSINGER | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''53 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.