
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Seniors | Taha MRABET | LIMOGES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''17 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Maxime REYNAUD | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''39 | ||||||||
![]() | S | C1 | Florent POIRIER | AS LE CHESNAY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''11 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Maxime REYNAUD | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''57 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Taha MRABET | LIMOGES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''60 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Jean GANNIER | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''18 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Jean GANNIER | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''39 | ||||||||
![]() | F | C1 | Florent POIRIER | AS LE CHESNAY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''51 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Loic GOUBIER | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''94 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Loic GOUBIER | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''05 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Alexis BOURDUCHE | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''63 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Florian GERMAIN | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''63 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Quentin BUNOD | SN OYONNAX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''67 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Florian GERMAIN | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''89 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Sébastien PADAY | AQUATIC CLUB SAINTE-FOY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''90 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Thomas LEROY | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''06 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Baptiste CHAUMONT | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''16 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Baptiste CHAUMONT | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''20 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin BUNOD | SN OYONNAX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''42 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Maxime PIVOT | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''43 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Elies BELLOUT | VILLEURBANNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''46 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Maxime PIVOT | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''47 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Gaëtan WALTER | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''53 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Sébastien PADAY | AQUATIC CLUB SAINTE-FOY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''53 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Francisco DIAZ | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''59 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Flavien PROCUREUR | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''62 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Gaëtan WALTER | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''67 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Pierre Alexandre LAUNAY | NANTES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''82 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Johann LAURENT | LAUDUN LAC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''96 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Tennessy GALLOTTA | CN AIX-LES-BAINS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''09 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Elies BELLOUT | VILLEURBANNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''15 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Flavien PROCUREUR | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''22 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Florent FAURE | EP MANOSQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''36 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Antoine COLOMBET | CLUB DAUPHINS USSEL | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''44 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Vincent TOUTAIN | CN PONTARLIER VALDAHON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''54 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Johann LAURENT | LAUDUN LAC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''58 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Francisco DIAZ | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''59 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Alexis BOURDUCHE | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''60 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Vincent ROUX | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''62 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Romain CLAPERON | CS BOURGOIN-JALLIEU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''62 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Manuel DELCOURT | CN AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''76 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Damien MOULIS | STADE RODEZ NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''78 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Antoine COLOMBET | CLUB DAUPHINS USSEL | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''91 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Pierre PIRRIN | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''03 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Romain CARREL | CS BOURGOIN-JALLIEU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''06 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Tennessy GALLOTTA | CN AIX-LES-BAINS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''09 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Vincent NEEL | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''22 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charles MUTTI | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''31 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Raphaël GRANDEAU | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''37 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Bastien SORET | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''40 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Thomas LEROY | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''55 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Florent FAURE | EP MANOSQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''57 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Julien MAURY | CHARTRES METROPOLE NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''59 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Alexis THEBAUDIN | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''70 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Raphaël GRANDEAU | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''82 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Maxime BARAN | UJS MULATIERE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''99 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Maxime BARAN | UJS MULATIERE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''03 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas VIRSOLVY | MONTPELLIER PAILLADE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''19 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Romain SILES | CN BEAUNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''20 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Thomas VIRSOLVY | MONTPELLIER PAILLADE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''35 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Bastien SORET | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''82 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Frédéric BECIU | NAT SASSENAGE SEYSSINET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''06 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Vincent NEEL | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''31 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Arnaud TRANCHARD | STADE RODEZ NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''32 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Rémi CHALONS | CLUB DAUPHINS USSEL | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''37 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Brice PETAUD | CMO VENISSIEUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''40 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas GAMBINO | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''48 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Jérôme ROGNA | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''53 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jérôme ROGNA | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''57 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Manuel DELCOURT | CN AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''60 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Thomas GAMBINO | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''70 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Vincent LEFOL | CN BEAUNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''90 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Quentin BOULARD | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''17 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Charles MUTTI | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''22 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Mathieu BERGIA | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''22 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Mathieu BERGIA | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''42 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Quentin BOULARD | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''68 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jérôme FABRE | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''74 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Alexis THEBAUDIN | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''08 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Brice FERRARI | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''13 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Jérémy GOTTO | US ST-EGREVE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''36 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Vincent ROBERTO | CMO VENISSIEUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''79 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Jonathan BORREANI | VIENNE DISTRICT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''80 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Sébastien PAVAILLER | AC ST-ETIENNE-METARE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''40 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.