
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | Seniors | Julien GAUTIER | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 16'31''64 | 15'27''61 | 14'20''34 | 13'13''08 | 12'05''60 | 10'58''18 | 09'51''20 | 08'43''86 | |
![]() | S | Minimes 2 | Jordan ALLEMANDET | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 16'42''02 | 15'37''88 | 14'30''01 | 13'22''33 | 12'14''67 | 11'07''09 | 09'59''11 | 08'51''69 | |
![]() | S | Juniors 1 | Antoine BOUCHAND | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 16'45''80 | 15'40''28 | 14'32''16 | 13'24''29 | 12'16''10 | 11'08''02 | 09'59''96 | 08'52''23 | |
![]() | S | Minimes 2 | Julien ANGOT | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 16'47''46 | 15'41''66 | 14'33''35 | 13'25''01 | 12'16''44 | 11'08''38 | 10'00''52 | 08'53''06 | |
![]() | S | Juniors 3 | Adrien ELFASSI POIROT | AVENIR MURET NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 16'48''57 | 15'40''41 | 14'30''60 | 13'21''38 | 12'11''96 | 11'03''61 | 09'55''38 | 08'47''48 | |
![]() | S | Minimes 2 | Charles MUTTI | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 16'50''48 | 15'46''20 | 14'37''43 | 13'29''01 | 12'20''07 | 11'11''57 | 10'02''80 | 08'55''14 | |
![]() | S | C2 | Fabien CZACHOR | VILLEURBANNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 16'52''76 | 15'46''39 | 14'37''84 | 13'29''11 | 12'20''73 | 11'12''77 | 10'04''43 | 08'56''43 | |
![]() | S | Seniors | Joris MOREAU | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 16'58''37 | 15'52''58 | 14'43''04 | 13'33''13 | 12'22''68 | 11'12''54 | 10'02''90 | 08'53''71 | |
![]() | S | Minimes 2 | Damien JOLY | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'04''35 | 15'59''05 | 14'49''06 | 13'38''74 | 12'28''91 | 11'19''57 | 10'10''52 | 09'02''90 | |
![]() | S | Cadets 2 | Romain PELTIER | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'06''54 | 15'59''06 | 14'49''47 | 13'40''20 | 12'31''31 | 11'21''74 | 10'12''36 | 09'03''43 | |
![]() | S | Cadets 1 | Adrien LAMIDEY | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'15''38 | 16'06''90 | 14'56''98 | 13'47''12 | 12'37''84 | 11'27''56 | 10'17''19 | 09'07''04 | |
![]() | S | Cadets 1 | Jordan BRET | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'20''32 | 16'13''56 | 15'03''18 | 13'52''62 | 12'42''55 | 11'32''20 | 10'23''18 | 09'12''47 | |
![]() | S | C1 | Julien FORT | CN GAP | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'22''23 | 16'13''28 | 15'02''67 | 13'51''09 | 12'40''09 | 11'28''80 | 10'17''64 | 09'07''29 | |
![]() | S | Cadets 1 | Aymeric FABRE | NICE LA SEMEUSE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'31''95 | 16'23''84 | 15'12''28 | 14'00''79 | 12'49''70 | 11'39''09 | 10'29''05 | 09'18''76 | |
![]() | S | Minimes 2 | Joe VERA ORTIZ | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'37''59 | 16'28''30 | 15'16''37 | 14'04''72 | 12'53''38 | 11'42''20 | 10'31''28 | 09'19''66 | |
![]() | S | Minimes 2 | Florian TROG | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'40''84 | 16'33''01 | 15'20''72 | 14'08''66 | 12'57''23 | 11'45''53 | 10'33''92 | 09'23''01 | |
![]() | S | Cadets 2 | Eric FOUGEDOIRE | MARTIGUES NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'43''13 | 16'31''52 | 15'18''60 | 14'05''97 | 12'53''78 | 11'41''85 | 10'29''92 | 09'18''44 | |
![]() | S | Minimes 2 | Jérôme FABRE | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'49''73 | 16'41''22 | 15'29''64 | 14'17''50 | 13'05''44 | 11'53''54 | 10'41''33 | 09'29''34 | |
![]() | S | Minimes 2 | Loïc CHAILLOUX | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'49''76 | 16'40''00 | 15'27''69 | 14'15''98 | 13'04''24 | 11'51''98 | 10'39''08 | 09'25''96 | |
![]() | S | Juniors 1 | Seifallah MELLITI | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'52''75 | 16'40''24 | 15'27''34 | 14'14''31 | 13'01''12 | 11'48''15 | 10'35''97 | 09'23''93 | |
![]() | S | Minimes 2 | Thibaut RAYNAL | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 17'54''33 | 16'42''32 | 15'27''84 | 14'13''74 | 13'00''28 | 11'47''24 | 10'34''18 | 09'21''96 | |
![]() | S | Minimes 1 | Alexandre HOBEL | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 18'00''34 | 16'51''85 | 15'39''23 | 14'26''67 | 13'13''58 | 12'00''73 | 10'48''46 | 09'35''84 | |
![]() | S | Minimes 2 | Lucas DUCHATEL | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 18'02''14 | 16'51''02 | 15'37''58 | 14'24''19 | 13'10''56 | 11'57''50 | 10'44''13 | 09'31''15 | |
![]() | S | Minimes 2 | Maxime VEILLARD | GUYANCOURT C.S.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 18'06''93 | 16'56''28 | 15'42''85 | 14'29''97 | 13'16''84 | 12'03''51 | 10'50''50 | 09'37''45 | |
![]() | S | Cadets 1 | Vincent CLEMENT | CN AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 18'06''98 | 16'53''91 | 15'39''35 | 14'25''62 | 13'11''52 | 11'57''78 | 10'44''30 | 09'30''83 | |
![]() | S | Minimes 1 | Pierre BIOL | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 18'07''46 | 16'56''18 | 15'42''97 | 14'29''58 | 13'16''63 | 12'03''38 | 10'50''23 | 09'37''12 | |
![]() | S | Minimes 2 | Thomas VIODE | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 18'07''49 | 16'55''49 | 15'42''34 | 14'29''50 | 13'16''24 | 12'03''38 | 10'49''96 | 09'36''63 | |
![]() | S | Minimes 2 | Guillaume GIBERT | ASPTT AURILLAC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 18'10''31 | 16'59''00 | 15'44''02 | 14'27''54 | 13'11''94 | 11'57''29 | 10'42''52 | 09'27''17 | |
![]() | S | Cadets 2 | Rémy DULAT | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 18'14''48 | 17'01''53 | 15'47''23 | 14'33''07 | 13'18''45 | 12'03''99 | 10'49''29 | 09'35''39 | |
![]() | S | Cadets 1 | Thibaut DURAND | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 18'24''34 | 17'10''60 | 15'55''78 | 14'40''63 | 13'25''88 | 12'10''49 | 10'54''75 | 09'41''09 | |
![]() | S | Minimes 2 | Victor MORA | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 18'39''83 | 17'25''26 | 16'09''91 | 14'54''06 | 13'38''14 | 12'22''47 | 11'06''64 | 09'51''99 | |
![]() | S | Cadets 1 | Yoann CHOLLAT NAMY | LONS-LE-SAUNIER NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 19'04''61 | 17'49''81 | 16'31''87 | 15'12''89 | 13'53''60 | 12'36''03 | 11'16''94 | 09'58''59 | |
![]() | S | Cadets 1 | Thomas REUX | CNS VALLAURIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 19'07''50 | 17'49''93 | 16'32''01 | 15'13''61 | 13'55''15 | 12'36''69 | 11'18''97 | 10'01''33 | |
![]() | S | Cadets 1 | Théo FIGUERAS | CN ETANG DE BERRE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 19'19''95 | 18'01''01 | 16'41''03 | 15'20''99 | 14'01''01 | 12'41''80 | 11'22''57 | 10'04''32 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.