
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | Seniors | Julien GAUTIER | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'10''76 | 03'06''18 | 02'02''69 | 01'00''31 | |||||
![]() | S | Juniors 1 | Antoine BOUCHAND | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'13''17 | 03'08''78 | 02'03''90 | 01'00''22 | |||||
![]() | S | Seniors | Joris MOREAU | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'14''75 | 03'11''85 | 02'05''89 | 01'00''68 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Julien ANGOT | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'15''19 | 03'11''78 | 02'07''84 | 01'02''99 | |||||
![]() | S | Juniors 3 | Adrien ELFASSI POIROT | AVENIR MURET NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'16''71 | 03'12''68 | 02'07''33 | 01'02''76 | |||||
![]() | S | Seniors | Taha MRABET | LIMOGES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'17''68 | 03'11''90 | 02'06''32 | 01'01''39 | |||||
![]() | S | C2 | Fabien CZACHOR | VILLEURBANNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'17''69 | 03'12''19 | 02'05''57 | 01'00''77 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Charles MUTTI | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'18''15 | 03'15''89 | 02'09''14 | 01'02''83 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Jordan ALLEMANDET | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'18''43 | 03'14''12 | 02'08''72 | 01'03''31 | |||||
![]() | S | Seniors | Nicolas GUIFFRAY | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'18''80 | 03'10''91 | 02'04''44 | 01'00''71 | |||||
![]() | S | Juniors 1 | Bastien MALOSSANE | SO MILLAU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'18''84 | 03'12''86 | 02'06''73 | 01'01''58 | |||||
![]() | S | Seniors | Kevin ADAM | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'20''96 | 03'14''77 | 02'07''50 | 01'01''82 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Mathieu BURTEZ | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'22''64 | 03'16''86 | 02'09''55 | 01'03''20 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Damien JOLY | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'22''88 | 03'17''24 | 02'10''12 | 01'02''87 | |||||
![]() | S | Juniors 2 | Cédric SCHOTT | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'23''17 | 03'16''62 | 02'08''42 | 01'01''23 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Bastien LESCURE | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'23''39 | 03'17''33 | 02'09''95 | 01'02''80 | |||||
![]() | S | C1 | Julien FORT | CN GAP | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'23''66 | 03'16''80 | 02'09''08 | 01'02''69 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Adrien LAMIDEY | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'24''09 | 03'18''79 | 02'10''72 | 01'03''63 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Romain DEMAISON | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'24''48 | 03'18''33 | 02'09''90 | 01'01''94 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Aymeric FABRE | NICE LA SEMEUSE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'24''77 | 03'17''79 | 02'10''28 | 01'03''14 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Jordan BRET | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'26''21 | 03'20''40 | 02'12''50 | 01'04''34 | |||||
![]() | S | Juniors 2 | Mickaël DAGUET | ASPTT NICE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'28''60 | 03'19''91 | 02'11''05 | 01'03''81 | |||||
![]() | S | Cadets 2 | Romain PELTIER | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'29''16 | 03'20''32 | 02'11''06 | 01'03''05 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Joe VERA ORTIZ | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'29''71 | 03'21''40 | 02'11''43 | 01'02''97 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Thibaut RAYNAL | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'30''75 | 03'22''35 | 02'13''56 | 01'05''40 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Bastien SORET | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'30''82 | 03'22''52 | 02'12''30 | 01'03''08 | |||||
![]() | S | Cadets 2 | Hugo FALCOU | NAT SASSENAGE SEYSSINET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'30''89 | 03'22''69 | 02'10''89 | 01'02''97 | |||||
![]() | S | Cadets 2 | Cyril GUENET | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'31''08 | 03'22''89 | 02'12''78 | 01'04''08 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Kevin HARDY | MONTLUÇON NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'31''44 | 03'22''66 | 02'12''48 | 01'03''27 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Thomas REUX | CNS VALLAURIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'32''01 | 03'22''44 | 02'11''81 | 01'03''70 | |||||
![]() | S | Juniors 2 | Thomas GUDEFIN | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'32''23 | 03'22''78 | 02'12''84 | 01'04''19 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Maxime PIVOT | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'32''83 | 03'25''71 | 02'16''42 | 01'06''31 | |||||
![]() | S | Cadets 2 | Louis KIELWASSER | NATATION VESOUL-NOIDANS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'33''20 | 03'23''48 | 02'13''28 | 01'04''17 | |||||
![]() | S | Juniors 1 | Vincent TOUTAIN | CN PONTARLIER VALDAHON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'33''65 | 03'23''08 | 02'12''92 | 01'04''08 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Millan DAGUET | ASPTT NICE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'35''08 | 03'25''98 | 02'15''07 | 01'05''31 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Guillaume GIBERT | ASPTT AURILLAC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'35''37 | 03'26''04 | 02'14''18 | 01'04''88 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Jérôme FABRE | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'35''58 | 03'26''44 | 02'15''40 | 01'05''38 | |||||
![]() | S | Cadets 2 | Eric FOUGEDOIRE | MARTIGUES NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'35''73 | 03'22''05 | 02'10''23 | 01'02''25 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Loïc CHAILLOUX | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'35''79 | 03'22''88 | 02'13''28 | 01'04''18 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | François LARUE | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'36''36 | 03'26''85 | 02'16''26 | 01'05''45 | |||||
![]() | S | Cadets 2 | Rémy DULAT | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'37''43 | 03'26''25 | 02'14''41 | 01'04''15 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Thibaut DURAND | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'37''65 | 03'25''91 | 02'13''61 | 01'03''91 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Vincent CLEMENT | CN AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'38''10 | 03'27''30 | 02'15''41 | 01'04''55 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Lucas DUCHATEL | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'39''15 | 03'28''80 | 02'17''27 | 01'06''72 | |||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre FOURGEAUD | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'39''60 | 03'26''21 | 02'13''94 | 01'04''88 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Aymric VERLAQUE | DAUPHINS GRASSE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'40''46 | 03'28''58 | 02'16''51 | 01'05''68 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Raphaël GRANDEAU | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'40''82 | 03'30''81 | 02'18''51 | 01'07''70 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Hugo FRANCOIS | CN PORTES-DE-PROVENCE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'40''84 | 03'29''94 | 02'17''35 | 01'05''74 | |||||
![]() | S | Juniors 1 | Brice PETAUD | CMO VENISSIEUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'41''52 | 03'29''56 | 02'16''84 | 01'05''61 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Victor MORA | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'41''62 | 03'30''92 | 02'18''34 | 01'07''09 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Mathieu BERGIA | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'41''74 | 03'33''70 | 02'23''02 | 01'10''17 | |||||
![]() | S | Juniors 1 | Florian LAVIRON | MIGENNES NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'42''30 | 03'30''01 | 02'16''70 | 01'05''70 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Maxime VEILLARD | GUYANCOURT C.S.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'43''09 | 03'32''83 | 02'20''68 | 01'08''80 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Benoit SOUCHEYRE | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'43''13 | 03'33''43 | 02'22''37 | 01'08''98 | |||||
![]() | S | Cadets 2 | Arnaud TRANCHARD | STADE RODEZ NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'43''16 | 03'28''57 | 02'14''97 | 01'05''96 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Pierre BIOL | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'44''38 | 03'33''24 | 02'20''71 | 01'08''27 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas VIODE | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'45''48 | 03'32''22 | 02'19''54 | 01'07''70 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Yoann CHOLLAT NAMY | LONS-LE-SAUNIER NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'46''08 | 03'32''32 | 02'17''81 | 01'05''42 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Théo FIGUERAS | CN ETANG DE BERRE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'46''80 | 03'30''93 | 02'16''89 | 01'05''68 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Paul DANGLES | AVENIR MURET NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'49''30 | 03'37''84 | 02'22''77 | 01'08''69 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Thomas MER | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'49''50 | 03'36''93 | 02'21''49 | 01'07''35 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Antoine GOBERT | AS GIEN NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'50''16 | 03'38''19 | 02'27''89 | 01'08''79 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas GAMBINO | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'51''16 | 03'37''86 | 02'23''45 | 01'09''46 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Morgan SCHWALLER | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 04'55''15 | 03'40''12 | 02'22''65 | 01'07''50 | |||||
![]() | S | Juniors 1 | Benjamin VERNIER | NATATION VESOUL-NOIDANS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 05'01''75 | 03'43''99 | 02'23''10 | 00'54''43 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Dorian GARCIA | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 05'06''11 | 03'48''50 | 02'28''60 | 01'10''72 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.