
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | Seniors | Youssef HAFDI | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'57''78 | 00'58''72 | |||||||
![]() | S | Seniors | Julien GAUTIER | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'59''08 | 00'58''52 | |||||||
![]() | S | Seniors | Taha MRABET | LIMOGES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'59''66 | 00'57''82 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Antoine BOUCHAND | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'00''08 | 00'58''67 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Bastien MALOSSANE | SO MILLAU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'00''40 | 00'59''05 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Julien ANGOT | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'00''84 | 00'59''42 | |||||||
![]() | S | Seniors | Nicolas GUIFFRAY | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'00''89 | 00'58''91 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Jean GANNIER | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'01''20 | 00'58''78 | |||||||
![]() | S | Seniors | Joris MOREAU | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'01''88 | 00'59''45 | |||||||
![]() | S | Juniors 2 | Cédric SCHOTT | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'01''90 | 00'58''30 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charles MUTTI | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'02''10 | 01'00''84 | |||||||
![]() | S | Seniors | Vincent MARCHAL | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'02''33 | 00'57''38 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jordan ALLEMANDET | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'02''95 | 01'00''10 | |||||||
![]() | S | Seniors | Maxime REYNAUD | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'03''84 | 00'59''05 | |||||||
![]() | S | Juniors 3 | Julien MAURY | CHARTRES METROPOLE NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'04''10 | 00'59''42 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Bastien LESCURE | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'04''80 | 01'00''85 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Adrien LAMIDEY | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'05''01 | 01'02''22 | |||||||
![]() | S | Juniors 2 | Thomas GUDEFIN | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'05''45 | 01'00''86 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Fabien FAUCHEUX | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'05''80 | 01'01''28 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Mathieu THOMAS | CNS VALLAURIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'05''96 | 01'02''69 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Damien JOLY | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'06''14 | 01'01''62 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jérémy GUICHARD | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'06''24 | 01'02''17 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Julien AUBRY | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'06''61 | 01'01''39 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Cédric DANJOUX | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'06''81 | 01'01''30 | |||||||
![]() | S | Juniors 2 | Loïc DANJOUX | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'07''11 | 01'00''00 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Thomas REUX | CNS VALLAURIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'07''15 | 01'01''91 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Mathieu BURTEZ | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'07''16 | 01'02''22 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Hugo FALCOU | NAT SASSENAGE SEYSSINET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'07''46 | 01'01''43 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Florian DE WITTE | UJS MULATIERE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'07''71 | 01'02''70 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Arnaud TRANCHARD | STADE RODEZ NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'07''78 | 01'00''99 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Sylvain GAULMIN | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'07''83 | 01'02''34 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Romain PELTIER | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'07''88 | 01'03''40 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin TOURNADRE | US ST-EGREVE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'08''42 | 01'01''99 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre FOURGEAUD | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'08''44 | 01'01''29 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Roman ROUSSEL | ALBI NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'08''54 | 01'01''85 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Jordan BRET | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'08''61 | 01'04''68 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Kevin HARDY | MONTLUÇON NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'08''68 | 01'02''48 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Cyril GUENET | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'09''08 | 01'01''82 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alexandre MOREY | ASPTT LYON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'09''50 | 01'01''71 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Louis KIELWASSER | NATATION VESOUL-NOIDANS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'09''76 | 01'02''99 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Mathieu LIBOUREL | SO MILLAU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'09''77 | 01'01''52 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Florian LAVIRON | MIGENNES NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'10''16 | 01'02''39 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Bastien SORET | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'10''33 | 01'01''92 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Thibaut DURAND | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'10''93 | 01'02''83 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Lucas DUCHATEL | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'10''98 | 01'04''50 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Clément CARLES | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'11''11 | 01'03''47 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jean Baptiste COUDERT | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'11''20 | 01'02''90 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Etienne FEUDO | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'11''22 | 01'03''29 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thibaut RAYNAL | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'11''69 | 01'04''34 | |||||||
![]() | S | Juniors 2 | Florent BESSIERE | SN OYONNAX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'11''90 | 01'02''08 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Brice PETAUD | CMO VENISSIEUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'12''22 | 01'03''67 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jérôme FABRE | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'12''38 | 01'03''87 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Etienne PARADE | LOCHES ACN | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'12''67 | 01'04''57 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Aymric VERLAQUE | DAUPHINS GRASSE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'13''08 | 01'04''11 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Raphaël GRANDEAU | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'13''16 | 01'05''30 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Adrien GRANIER | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'13''16 | 01'03''06 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Yohan MARUEJOL | CMO VENISSIEUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'13''25 | 01'03''18 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Loïc CHAILLOUX | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'13''60 | 01'02''48 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Benjamin VERNIER | NATATION VESOUL-NOIDANS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'13''65 | 00'54''59 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas VIODE | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'13''74 | 01'04''76 | |||||||
![]() | S | Seniors | Benjamin HIVERT | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'13''88 | 01'01''06 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Kevin DUCOBU | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'13''89 | 01'04''84 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Clément MAGNIN | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'14''18 | 01'04''20 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Rémy DULAT | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'14''33 | 01'04''97 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Maxime BARAN | UJS MULATIERE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'14''59 | 01'04''31 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Nicky DUMAS | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'14''59 | 01'05''05 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Antoine GOBERT | AS GIEN NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'14''72 | 01'05''06 | |||||||
![]() | S | Juniors 1 | Frédéric BECIU | NAT SASSENAGE SEYSSINET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'14''80 | 01'03''24 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Thomas MER | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'17''15 | 01'06''16 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Pierre BIOL | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'17''35 | 01'06''99 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Yvan TROUILLET | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'18''20 | 01'06''99 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Anthony CESPEDES | UJS MULATIERE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'19''50 | 01'06''47 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Melvin APPERT | AS GIEN NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'20''45 | 01'07''93 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Dorian GARCIA | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'20''61 | 01'05''25 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Brice FERRARI | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 02'21''10 | 01'04''43 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.