
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Seniors | Vincent MARCHAL | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''17 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Benjamin VERNIER | NATATION VESOUL-NOIDANS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''36 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Florian LACLAUSTRA | CANET 66 NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''42 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Florian LACLAUSTRA | CANET 66 NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''46 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Romain GUY | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''47 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Vincent MARCHAL | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''57 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Maxime EBERHARDT | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''58 | ||||||||
![]() | F | C1 | Laurent DOUARCHE | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''61 | ||||||||
![]() | S | C1 | Laurent DOUARCHE | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''72 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Benjamin VERNIER | NATATION VESOUL-NOIDANS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''88 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Julien MOURE | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'54''90 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Maxime EBERHARDT | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''02 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Romain GUY | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''09 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Bastien LAMOUREUX | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''14 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Julien MOURE | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''18 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Vincent COSTE | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''19 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Youssef HAFDI | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''32 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Vivian PEREZ | CN AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''34 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Nicolas GUIFFRAY | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''39 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Vincent COSTE | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''48 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Julien SALLES | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''71 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Bastien MALOSSANE | SO MILLAU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''83 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Thibaut LOMBARD | NC SORBIERS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''84 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Antoine BOUCHAND | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''92 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Romain DEMAISON | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'55''93 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Romain DEMAISON | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''00 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Cédric SCHOTT | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''09 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Guillaume BERNARDI | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''10 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Raphaël DE ALMEIDA | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''11 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Julien GAUTIER | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''15 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Damien ACOULON | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''38 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Alexis PARENT | U.S.M. MALAKOFF | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''50 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Vincent ROUX | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''55 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Régis GRANZIERA | CS BOURGOIN-JALLIEU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''63 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Clément QUESTE | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''74 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Nelson LAIR | CHARTRES METROPOLE NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'56''75 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Nicholas CHANAL | NATATION CUSSET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''00 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jérémy BAUDET | AS CARQUEFOU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''03 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Cédric DANJOUX | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''04 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Clément QUESTE | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''04 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Mathieu BURTEZ | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''11 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Jérémy BAUDET | AS CARQUEFOU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''11 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Roman ROUSSEL | ALBI NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''12 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Adrien VIEILLEDENT | STADE RODEZ NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''14 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Louis GROSSMAN WIRTH | US ST-EGREVE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''16 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Fabien FAUCHEUX | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''21 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Nicholas CHANAL | NATATION CUSSET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''31 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Vincent BAOUZ | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''37 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Jérôme BONNAND | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''39 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Loïc DANJOUX | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''41 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pierre FOURGEAUD | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''41 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Nelson LAIR | CHARTRES METROPOLE NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''49 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Roman ROUSSEL | ALBI NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''49 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Yanouck TYRISEVA | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''52 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Thomas GUDEFIN | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''53 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Julien AUBRY | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''57 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Kevin HARDY | MONTLUÇON NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''62 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Bruno JEANTON | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''65 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Alexandre VIERS | ASPTT AURILLAC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''70 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Sébastien VALLADE | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''73 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Jérémy GUICHARD | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''74 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Joseph LANGHAMMER | SR CERNAY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''77 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Cédric DANJOUX | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''81 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Yanouck TYRISEVA | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''82 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Mathieu BURTEZ | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''83 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Pierre FOURGEAUD | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''84 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Bastien LESCURE | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''97 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Mathieu THOMAS | CNS VALLAURIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'57''98 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Adrien GRANIER | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''00 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Joseph LANGHAMMER | SR CERNAY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''04 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Matthieu CATY | VILLEURBANNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''04 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Bastien LESCURE | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''05 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | William WALCKER | MONTCEAU ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''05 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Matthieu CATY | VILLEURBANNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''06 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Florent BESSIERE | SN OYONNAX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''10 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Florian DE WITTE | UJS MULATIERE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''14 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Florian DE WITTE | UJS MULATIERE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''15 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Damien MOULIS | STADE RODEZ NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''19 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Adrien GRANIER | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''21 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Clément CARLES | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''24 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Kevin HARDY | MONTLUÇON NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''29 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Sébastien PAILLET | AQUATIC CLUB SAINTE-FOY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''35 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Clément MAGNIN | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''45 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Mathieu THOMAS | CNS VALLAURIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''45 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Thomas GRAND GUILLOT | NANTES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''46 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Dorian CAMILLERI | CN GAP | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''54 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Quentin TOURNADRE | US ST-EGREVE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''56 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Dorian CAMILLERI | CN GAP | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''61 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Clément MAGNIN | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''61 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin TOURNADRE | US ST-EGREVE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''61 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jérémy GUICHARD | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''66 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Bastien SORET | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''66 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Vincent LEFEVRE | AS CARQUEFOU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''66 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Thomas REUX | CNS VALLAURIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''69 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Nicolas KERBOUCHE | AQUA LONS BARRACUDAS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''69 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Nicolas LE GAC | CN LA CIOTAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''70 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | François LARUE | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''72 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Cyril GUENET | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''73 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Jean-Philippe FAIVRE | CN PONTARLIER VALDAHON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''76 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Pierre BOUSSION | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''82 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Baptiste CHAUMONT | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''87 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Florian TROG | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''94 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Jordan LABORIE | CAHORS NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''95 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Benoit SOUCHEYRE | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''98 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Clément SEZEUR | AS CARQUEFOU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'58''98 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Valérian DUCLOS | SN MACON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''02 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Mickaël DAGUET | ASPTT NICE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''04 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Laurent DELFOSSE | AS CARQUEFOU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''07 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Joe VERA ORTIZ | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''07 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Bastien SORET | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''11 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Grégoire CHALUS | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''15 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Anthony CESPEDES | UJS MULATIERE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''18 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Mathieu SAILLET | ANNEMASSE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''21 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Elliot RIARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''22 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Antoine DELATOUCHE | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''35 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Thibaut RICHARD | RHODIA CLUB NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''36 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Thomas CATY | VILLEURBANNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''38 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Victor MORA | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''45 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Bernardo DIAZ | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''46 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Romain CARREL | CS BOURGOIN-JALLIEU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''47 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Florian LAVIRON | MIGENNES NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''53 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Antoine GOBERT | AS GIEN NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''55 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Yoann CHOLLAT NAMY | LONS-LE-SAUNIER NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''55 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Dimitri VALADE | MONTCEAU ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''56 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thibaut RAYNAL | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''58 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Loïc CHAILLOUX | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''59 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Baptiste CHAUMONT | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''59 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Yohan MARUEJOL | CMO VENISSIEUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''66 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Matthieu BARKATS | CSM MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''67 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jean Baptiste COUDERT | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''75 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Timothey SIRVENT | ENFANTS DU RHONE VALENCE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''83 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Tennessy GALLOTTA | CN AIX-LES-BAINS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''84 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Anthony MIGAYROU | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''85 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Vincent GARAT | LIMOGES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''88 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Florian SOUTERNON | AQUATIC CLUB SAINTE-FOY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''92 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Alexis THEBAUDIN | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''93 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Jordan BRET | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''19 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Dorian GARCIA | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''20 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Mathieu PICARD | LIMOGES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''34 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Florian TROG | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''39 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Morgan BAUD | CN THONON-LES-BAINS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''40 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Marc Alexandre PERNA | CN LA CIOTAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''44 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Elie SZTORCH | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''51 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Benoît WAMBERGUE | AS CARQUEFOU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''54 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Vincent ROBERTO | CMO VENISSIEUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''59 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas VIRSOLVY | MONTPELLIER PAILLADE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''64 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Guillaume CHAFFARD | CANET 66 NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''67 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Kevin DUCOBU | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''71 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Pierre CARME | ALBI NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''01 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Quentin FROMENT | ST-RAPHAEL AQUA RACING CLUB | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''04 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Sébastien VIGROUX | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''22 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Jérôme ROGNA | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''43 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Quentin BUNOD | SN OYONNAX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''45 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Paul DANGLES | AVENIR MURET NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''49 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Thomas MER | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''54 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Thomas SANGLAN | NAT SASSENAGE SEYSSINET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''55 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Morgan SCHWALLER | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''55 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Brice FERRARI | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''60 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Mathieu LIBOUREL | SO MILLAU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''71 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Fabrice QUILET | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''76 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Arnaud PASSERI | MARTIGUES NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''93 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Nicky DUMAS | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''00 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Benoît BIGOT | CN PONTARLIER VALDAHON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''04 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Erwin SEGRET | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''52 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Léo AGIER | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''79 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Thomas POCARD | LONS-LE-SAUNIER NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''82 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Jonathan BORREANI | VIENNE DISTRICT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''03 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Alexandre HOBEL | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''21 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Quentin BOULARD | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''05 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Pierre BIOL | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''50 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Guillaume ROQUES | CA PEZENAS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''10 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Edouard BIRSINGER | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''28 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.