
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Minimes 2 | Alicia VEYRIER | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''64 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Isabelle MABBOUX | DAUPHINS ST-GERVAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''70 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Mélissa VILLAIN | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''59 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Perrine JOULAUD | LONS-LE-SAUNIER NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''68 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Alicia VEYRIER | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''79 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Aïmi MURANAKA | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''81 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Tania BAYARD | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''86 | ||||||||
![]() | F | C1 | Claudie BUARD | CHARTRES METROPOLE NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''89 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Isabelle MABBOUX | DAUPHINS ST-GERVAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''25 | ||||||||
![]() | S | C1 | Claudie BUARD | CHARTRES METROPOLE NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''26 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Perrine JOULAUD | LONS-LE-SAUNIER NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''42 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Clotilde DEQUAIRE | MONTLUÇON NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''51 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Marine CARRE | UCS COSNE-SUR-LOIRE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''54 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Raphaëlle BUCHHOLZ | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''55 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Aïmi MURANAKA | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''59 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Ludivine GONCALVES | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''25 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Charlotte RABIER | AS DRANCY NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''28 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Laura TOMASICCHIO | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''36 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Tania BAYARD | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''41 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Mélissa VILLAIN | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''49 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Clotilde DEQUAIRE | MONTLUÇON NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''57 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Lisa PLANCHE | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''89 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Delphine DULAT | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''06 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Alice DIANON | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''11 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Laura TOMASICCHIO | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''24 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marie MATTHIES | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''31 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Inès ZANI | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''38 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Charlotte RABIER | AS DRANCY NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''50 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Lisa PLANCHE | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''77 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Inès ZANI | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''77 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Delphine DULAT | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''93 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Céline TORTORICI | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''96 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Raphaëlle BUCHHOLZ | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''13 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Alice DIANON | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''13 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Elodie LORANDI | NICE LA SEMEUSE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''22 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marine CARRE | UCS COSNE-SUR-LOIRE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''56 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Céline TORTORICI | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''94 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Marie MATTHIES | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''03 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Delphine HAMM | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''48 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Candice TOMASICCHIO | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''49 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Romane CICION | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''49 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Elodie LORANDI | NICE LA SEMEUSE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''70 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Charlotte GATTI | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''78 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Romane CICION | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''00 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Sterenn PICARDA | NANTES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''03 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Christelle CHANLON | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''05 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Ludivine GONCALVES | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''08 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Mélisande PASTOR | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''30 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Delphine HAMM | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''87 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Charlotte GATTI | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''90 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Mélissa CHARETTE | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''05 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Christelle CHANLON | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''16 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Candice TOMASICCHIO | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''36 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Monalisa NOUGIER | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''59 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Maud CHARLET | GUYANCOURT C.S.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''88 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Chloé BONNEAU | FONTENAY LE COMTE C.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''89 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Mélisande PASTOR | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''16 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Elise MANIGOLD | SR CERNAY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''34 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Gwendoline GAISNE | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''75 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Monalisa NOUGIER | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''87 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Marie GRIMAUD | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'19''00 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Pauline GAVARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'19''53 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Mélissa CHARETTE | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'20''18 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Laura COMBEAU | CN EPINETTES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'20''61 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Estelle BRUN | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'21''54 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.