
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Minimes 2 | Chloé FROMENTAL | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''81 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Chloé FROMENTAL | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''92 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Clémentine VAILLOT | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'19''40 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Clémentine VAILLOT | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'19''86 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Chloé COUDERT | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'20''36 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Elodie JAMET | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'20''59 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Mélanie FRANCHI | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'20''76 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Alice DONZE | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'20''85 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Chloé COUDERT | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'21''02 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Elodie JAMET | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'21''48 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Marine BRISARD | GRAY NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'21''54 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Laurie SCHLEWER | ANNEMASSE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'21''61 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Elsa LUSTIG | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'21''85 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marine BRISARD | GRAY NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'21''90 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Alice DONZE | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''06 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Camille MOLINIER | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''29 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Dany CHOMEL | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''35 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Alicia MULLER | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''58 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Noalig BITEAU | SAINT JEAN D'ANGELY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''60 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Elsa LUSTIG | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''61 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Alicia MULLER | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''67 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Mélanie FRANCHI | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''73 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Laurie SCHLEWER | ANNEMASSE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''74 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Dany CHOMEL | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''78 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Adeline TIBLE | ASPTT AURILLAC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'22''95 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Mathilde RAMES | SO MILLAU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''12 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Audrey BISACCHI | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''12 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Audrey BISACCHI | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''18 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Mathilde RAMES | SO MILLAU | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''26 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Marlène DOUX | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''36 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Marlène DOUX | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''43 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Noalig BITEAU | SAINT JEAN D'ANGELY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''43 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Camille MOLINIER | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''75 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Alizée PARMENTELAT | US ST-EGREVE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'23''93 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Sarah PACHA | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''08 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Sophie MARROT | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''14 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Alizée PARMENTELAT | US ST-EGREVE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''16 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Flora CARBONEL | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''29 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Charlotte DURIF | FLORENTINOISE E.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''32 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Sandy MAURESA | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''34 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Sarah PACHA | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''43 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Sophie MARROT | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''55 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marine BIANCIOTTO | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''64 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Flora CARBONEL | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''75 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Mélissa CHARETTE | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''76 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Auriana DE MEYER | NC MONTELIMAR | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'25''86 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Sandy MAURESA | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''06 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charlotte DURIF | FLORENTINOISE E.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''11 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Céline SUGIER | MARTIGUES NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''19 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Margaux DAILLAND | VIENNE DISTRICT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''27 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Mélissa CHARETTE | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''56 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Margaux DAILLAND | VIENNE DISTRICT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''70 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Lise RABAUD | SAINT JEAN D'ANGELY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''74 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Yasmine DJAMOURI | STADE DE VANVES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''76 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Claudia LEPRETRE | DAUPHINS GRASSE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''86 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Claudia LEPRETRE | DAUPHINS GRASSE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''95 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Floriane SARICA | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'26''97 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Laurine GAULIER | CAHORS NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'27''23 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Ornella CIAFFOLONI | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'27''57 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Floriane SARICA | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'27''70 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Elise APAP | CN GAP | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'28''05 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Elise APAP | CN GAP | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'28''41 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Meggan MARCOS | ASPTT TOULON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'28''75 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Meggan MARCOS | ASPTT TOULON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'30''15 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Marie GRIMAUD | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'31''20 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Laetitia LANTZ | SNI GUEBWILLER | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'31''24 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marine ARTUSIO | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'31''46 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Marine ARTUSIO | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'31''56 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Marie GRIMAUD | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'32''50 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Laetitia LANTZ | SNI GUEBWILLER | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'33''02 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.