
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Minimes 1 | Solène CHAPUT | CN LA SOUTERRAINE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 00'59''84 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Solène CHAPUT | CN LA SOUTERRAINE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'00''15 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Diana ZEINO | ASPTT MONTPELLIER | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''31 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Elodie JAMET | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''32 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Charlotte COMBEAU | CN EPINETTES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''63 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Diana ZEINO | ASPTT MONTPELLIER | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''67 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Olivia BOURGEOIS | STADE DE VANVES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''83 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Rebecca MATTHEWS | SU AGEN | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'01''85 | ||||||||
![]() | F | Seniors | Olivia BOURGEOIS | STADE DE VANVES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''02 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Aline MAILLAULT | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''19 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Judith GAGNIER | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''24 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marie MATTHIES | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''31 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Judith GAGNIER | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''34 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Floriane FOURNIER HENIAU | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''42 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Marion ABERT | ASPTT TOULON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''59 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Rebecca MATTHEWS | SU AGEN | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''63 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Aline MAILLAULT | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''67 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Erika VIGORITO | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''68 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Floriane FOURNIER HENIAU | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''73 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Laetitia FARGIER | DAUPHINS YSSINGEAUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''74 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Marion ABERT | ASPTT TOULON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''76 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Marine COIGNARD | NC SORBIERS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''86 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Caroline MAI | STADE RODEZ NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'02''91 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Marie MATTHIES | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''01 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Elodie JAMET | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''02 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Melody LANCEMENT | GRENOBLE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''14 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marine COIGNARD | NC SORBIERS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''23 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Melody LANCEMENT | GRENOBLE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''24 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Camille MARMOTTIN | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''25 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Julie MOGUEROU | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''31 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Caroline MAI | STADE RODEZ NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''32 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Camille MARMOTTIN | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''33 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charlotte COMBEAU | CN EPINETTES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''44 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Sarah BOISSEAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''47 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Julie FOURTIER | GUYANCOURT C.S.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''56 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Perrine JOULAUD | LONS-LE-SAUNIER NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''57 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Adeline TIBLE | ASPTT AURILLAC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''58 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Alice DIANON | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''71 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Ambre MAYER KUSTERER | STADE DE VANVES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''73 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Clara POTHET | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''74 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Erika VIGORITO | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''76 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Chanel BROCHARD | DAUPHINS ST-GERVAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''77 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Lucie BOUCHAND | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''81 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Sarah BOISSEAU | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''81 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Ambre MAYER KUSTERER | STADE DE VANVES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''87 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Laetitia FARGIER | DAUPHINS YSSINGEAUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''90 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Julie FOURTIER | GUYANCOURT C.S.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''90 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Morgane LECLERCQ | NC MONTELIMAR | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''90 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Julie MOGUEROU | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''95 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Chanel BROCHARD | DAUPHINS ST-GERVAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'03''98 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marine CARRE | UCS COSNE-SUR-LOIRE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''00 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charline DECOMBAZ | DAUPHINS ROMANS PEAGOIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''07 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Alice DIANON | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''12 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Pauline THEURIER | CAPO-CSL RVI LIMOGES NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''18 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Tania BAYARD | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''18 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Clara POTHET | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''18 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Sandy MAURESA | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''20 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Emeline REBERT | ASPTT TOULON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''20 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Alison BOUDRY | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''20 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Aïmi MURANAKA | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''22 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Laura TOMASICCHIO | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''23 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Marine CARRE | UCS COSNE-SUR-LOIRE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''24 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Stéphanie CHAFFANJON | VILLEURBANNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''25 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Léna DELETRAZ | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''27 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Sandy MAURESA | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''31 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Marine RELIANT | MONTLUÇON NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''34 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Sarah PACHA | AS LIBOURNE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''37 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Delphine VALERO | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''41 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marine RELIANT | MONTLUÇON NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''43 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Elodie LACROSAZ | SO CHAMBERY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''45 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Mathilde DETIENNE | CN CHATILLON-SUR-INDRE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''52 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Laëtitia COULON | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''54 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Perrine JOULAUD | LONS-LE-SAUNIER NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''59 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Mathilde DETIENNE | CN CHATILLON-SUR-INDRE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''61 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Lucie BOUCHAND | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''62 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Morgane LECLERCQ | NC MONTELIMAR | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''66 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Laëtitia COULON | TOULON VAR NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''69 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charlotte MIMAULT | CA PEZENAS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''75 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Candice TOMASICCHIO | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''77 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Sarah SAIDI | VILLEURBANNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''79 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Léa TAHIR | CANET 66 NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''79 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Delphine DULAT | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''84 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Lauranne CHAPUT | CN LA SOUTERRAINE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'04''86 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Mégane TIMOV | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''01 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Lucie GODREAU BADINOT | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''01 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marilyne NOUGUIER | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''02 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Armelle SCHOCH | ASPTT LYON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''04 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Emilie PERRI | FONTENAY LE COMTE C.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''05 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Vanessa ISOARD | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''07 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Léa CHAPUIS | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''10 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Margaux LAURENDEAU | CLUB NAGEURS DE BRIVE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''14 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Marine KREITTNER | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''15 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Audrey BISACCHI | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''19 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Jessica FERDONNET | MIGENNES NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''19 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Lorène DOUX | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''22 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Céline GAUTHEY | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''33 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Tamara MALLIER | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''41 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Flora CARBONEL | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''49 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Marion COUEGNAS | LIMOGES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''52 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Marlène DOUX | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''64 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Cloé JOLY MONRIGAL | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''68 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Elodie VILLARD | ASPTT NICE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''81 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Mélanie DAVIN | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''87 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Alice GRAL | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''89 | ||||||||
![]() | S | Seniors | Amélie POIRIER | NATATION VESOUL-NOIDANS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''90 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Valdine MARTIN | AQUA LONS BARRACUDAS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''91 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Monalisa NOUGIER | GRENOBLE UC NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''91 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marion CICION | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''93 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Anouck BONHOMME | SN OYONNAX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''94 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Anne Lou BERARD | ASPTT LYON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''97 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Cecilia JOYE | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'05''98 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Delphine PACLET | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''00 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Jade POUX | DAUPHINS D'ANNECY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''02 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Clothilde CHATAZ | MONTLUÇON NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''04 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Claire BALLESTER | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''15 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Manon CORNAIRE | CO BRIOUDE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''16 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Gwendoline GAISNE | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''17 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charlotte VASSAL | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''22 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Christelle CHANLON | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''33 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Laetitia FRANCO | CN AVIGNON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''33 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Inès ZANI | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''38 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Orlane MARTINEZ | AC ST-ETIENNE-METARE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''38 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alizée DUCASSOU | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''39 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Elodie RAFFAULT | CN CHINON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''42 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Laetitia LANTZ | SNI GUEBWILLER | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''43 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Manon BONNEFOY | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''46 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Laura BONHOMME | RHODIA CLUB NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''49 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Chloé GIRIN | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''53 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Elsa LUSTIG | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''65 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Sterenn PICARDA | NANTES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''89 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Floriane SARICA | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''92 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Manon MENGEAUD | NICE LA SEMEUSE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''96 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Angélique CHATTON | ANNEMASSE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''98 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Marie DUEYMES | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'06''98 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Aurélie SANTOS | US ST-EGREVE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''02 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Emilie HIBSCHHERR | SR CERNAY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''03 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Tiphaine TARDIEU | CN DIGNE-LES-BAINS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''36 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Morgane MAZET | VILLEURBANNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''48 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Mélisande PASTOR | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''48 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Mélissa RIBEIRO | CMO VENISSIEUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''52 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Donatelle CARINGI | AS LE CHESNAY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''60 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Julie ALBERTINI | TEAM BASTIA NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''63 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Juliette BUCHHOLZ | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''67 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Charlotte RABIER | AS DRANCY NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''67 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Eva MAIRE | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''74 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Zoé MAILLAULT | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''78 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Laura COMBEAU | CN EPINETTES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''81 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maëva GUILLAMIN | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''90 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alizée PESENTI | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''90 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Lydie SARDA | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''97 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Laura DAIAN | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'07''99 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Chloé BONNEAU | FONTENAY LE COMTE C.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''08 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Johannie MEHL | MONTLUÇON NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''12 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Charlotte GATTI | VITROLLES SPORT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''12 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marine ARTUSIO | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''20 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Sidney GRISTI | CN ANTIBES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''21 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Anna SANTAMANS | UN ARLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''28 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marjorie JACQUIN | CN PONTARLIER VALDAHON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''29 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Alison MARTINEZ | CANET 66 NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''29 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marine ROSSI | AUBAGNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''31 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alexandra MEUNIER | ANNEMASSE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''33 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Camille MOLINIER | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''40 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Maëva LOISON | NC MONTELIMAR | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''43 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Laurie SCHLEWER | ANNEMASSE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''50 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Déborah DIGER | ASN BONNEVAL | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''53 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Marie RUFFET | NC ECHIROLLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''58 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Lola CHEVALIER | NANTES ASPTT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''66 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Virginie GLADYSZ | AQUA LONS BARRACUDAS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''79 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Emmanuelle DUMAS | STADE CLERMONT NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'08''86 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Meva RASAMOEL | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''08 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Ambre PUECH | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''09 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Laura CAVE | CN NEVERS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''24 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Laura RABAINI | AS DRANCY NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''45 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marine BIANCIOTTO | CHASSIEU NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''46 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Charlotte GRANATA | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''56 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Elise MANIGOLD | SR CERNAY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''72 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Samantha PANDINI | GUYANCOURT C.S.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''90 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Samira HMIDOUCH | AS DRANCY NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''96 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Cassandre BEDU | THIERS S.A. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''01 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Marine LECLERC | CNSR CLUSES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''13 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Nastasia CARQUET | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''39 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marine PETIT | CN LA SOUTERRAINE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''58 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Violaine TEYSSIER | AQUATIC CLUB SAINTE-FOY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''94 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Marie GRIMAUD | ES SEYNOD | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''07 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charline SERRANO | CN AIX-LES-BAINS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''32 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Maryline DREVET | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''34 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Armelle BUFFET | US PONTET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''71 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Noalig BITEAU | SAINT JEAN D'ANGELY | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''73 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Camille LECLERC | CNSR CLUSES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''87 | ||||||||
