
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Juniors 1 | Delphine VALERO | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'09''98 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Charlotte COMBEAU | CN EPINETTES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''00 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Delphine VALERO | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''06 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Raphaëlle BUCHHOLZ | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''92 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Marion CICION | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'10''94 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charlotte COMBEAU | CN EPINETTES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''38 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Raphaëlle BUCHHOLZ | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''52 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Emeline REBERT | ASPTT TOULON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''52 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Emeline REBERT | ASPTT TOULON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''60 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Elodie RAFFAULT | CN CHINON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''90 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Eva MAIRE | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''92 | ||||||||
![]() | F | Juniors 3 | Zoé MAILLAULT | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'11''96 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Elodie RAFFAULT | CN CHINON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''07 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marion CICION | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''25 | ||||||||
![]() | S | Juniors 3 | Zoé MAILLAULT | ASA VAUZELLES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''54 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Eva MAIRE | AS CACHALOTS SIX-FOURS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''61 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Auréline MORICE | CHARTRES METROPOLE NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''62 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Romane CICION | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''64 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Rebecca MATTHEWS | SU AGEN | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''91 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Manon KERAUDREN | AUBAGNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'12''99 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Lorène DOUX | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''05 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Manon KERAUDREN | AUBAGNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''20 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Lorène DOUX | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''23 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Romane CICION | CN CANNES | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''26 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Julie FAURE | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''28 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Aurore DOS SANTOS | CO BRIOUDE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''35 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Emmanuelle COISSARD | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''64 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Alice BEDEL | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''92 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Amandine BODIN | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'13''94 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Julie FAURE | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''01 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Auréline MORICE | CHARTRES METROPOLE NAT | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''17 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Amandine BODIN | ALLONNES J.S. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''19 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Marie LAGET | CN CARPENTRAS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''20 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Emmanuelle COISSARD | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''26 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Rebecca MATTHEWS | SU AGEN | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''29 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Marie LAGET | CN CARPENTRAS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''30 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Alice BEDEL | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''44 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Marjorie MAZZOLA | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''59 | ||||||||
![]() | F | Juniors 1 | Emilie PERROT | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''59 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Marion PAGANO | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''61 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Marjorie MAZZOLA | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''69 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Morgane REMOND | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''76 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Célia DORADO | AUBAGNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''82 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Charlotte TURPAUD | FONTENAY LE COMTE C.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''89 | ||||||||
![]() | S | Juniors 2 | Nastasia CARQUET | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''90 | ||||||||
![]() | F | Cadets 2 | Morgane REMOND | NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'14''91 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Charlotte TURPAUD | FONTENAY LE COMTE C.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''04 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Emilie PERROT | AN BESANÇON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''07 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Sara BOLLEGUE | LAUDUN LAC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''14 | ||||||||
![]() | F | Juniors 2 | Nastasia CARQUET | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''42 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Alice GRAL | ST AFFRIQUE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''44 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Aurore DOS SANTOS | CO BRIOUDE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''51 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Célia DORADO | AUBAGNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''56 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alexandra MEUNIER | ANNEMASSE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''61 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Maryline DREVET | ST ETIENNE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''77 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marion PAGANO | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'15''97 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Pauline CURIAL | SN OYONNAX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''00 | ||||||||
![]() | F | Cadets 1 | Alexandra MEUNIER | ANNEMASSE NATATION | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''16 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Alizée PESENTI | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''22 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Hermance HYMOND | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''72 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Juliette PAULIAT | CLUB DAUPHINS USSEL | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''80 | ||||||||
![]() | S | Cadets 2 | Lauranne CHAPUT | CN LA SOUTERRAINE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''87 | ||||||||
![]() | F | Minimes 1 | Juliette PAULIAT | CLUB DAUPHINS USSEL | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''87 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Jessica COSANDEY | SUI | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'16''93 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Adèle BOUGON | CN AIX-LES-BAINS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''01 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Marine PETIT | CN LA SOUTERRAINE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''08 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Meva RASAMOEL | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''23 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Meva RASAMOEL | NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''25 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Pauline GAVARD | LA ROCHE SUR YON NAT. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''45 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Adèle BOUGON | CN AIX-LES-BAINS | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''46 | ||||||||
![]() | S | Cadets 1 | Marion LESAUNIER | MONTPELLIER MANUC | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''68 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Emilie PERRI | FONTENAY LE COMTE C.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'17''80 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Ingrid N'GUYEN | CN MARSEILLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'18''55 | ||||||||
![]() | S | Minimes 2 | Maëva GUILLAMIN | CN DOLE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'19''05 | ||||||||
![]() | F | Minimes 2 | Marine PETIT | CN LA SOUTERRAINE | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'19''13 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Ryzelene FOURARI | EMS BRON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'19''65 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Armelle BUFFET | US PONTET | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'20''13 | ||||||||
![]() | S | Juniors 1 | Pauline VERDIER | GANNAT O.N. | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'20''32 | ||||||||
![]() | S | Minimes 1 | Marine KREITTNER | MULHOUSE ON | CIRCUIT FEDERAL (PLOT 3) | 01'21''64 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.