
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S | Minimes 2 | Alice CARRE | ALLIANCE DIJON NATATION | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 09'35''20 | 08'25''29 | 07'10''70 | 05'56''98 | 04'43''68 | 03'30''84 | 02'17''29 | 01'06''24 | |
![]() | S | Minimes 2 | Morgane ROTHON | ALLIANCE DIJON NATATION | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 09'35''47 | 08'27''92 | 07'14''20 | 06'01''19 | 04'47''40 | 03'33''59 | 02'20''47 | 01'07''80 | |
![]() | S | Minimes 1 | Margaux LANIER | ALLIANCE DIJON NATATION | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 10'23''15 | 09'09''48 | 07'49''90 | 06'30''40 | 05'12''28 | 03'52''25 | 02'33''26 | 01'13''87 | |
![]() | S | Minimes 2 | Tissiane LUDDENS | ALLIANCE DIJON NATATION | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 10'23''48 | 09'09''14 | 07'49''89 | 06'31''06 | 05'12''84 | 03'52''60 | 02'33''32 | 01'14''08 | |
![]() | S | Minimes 2 | Eileen FERNANDES | ALLIANCE DIJON NATATION | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 10'27''03 | 09'09''74 | 07'49''17 | 06'29''38 | 05'09''19 | 03'48''35 | 02'28''69 | 01'11''67 | |
![]() | S | Minimes 1 | Pulchérie DELHALLE | ALLIANCE DIJON NATATION | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 10'38''32 | 09'19''36 | 07'58''86 | 06'38''10 | 05'17''42 | 03'56''43 | 02'36''00 | 01'15''73 | |
![]() | S | Minimes 2 | Prescilia DOREY | ALLIANCE DIJON NATATION | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 10'40''50 | 09'20''61 | 07'58''02 | 06'35''02 | 05'13''10 | 03'51''52 | 02'30''42 | 01'11''76 | |
![]() | S | Cadets 1 | Chloé MIARD | CN NUITS ST GEORGES | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 10'47''88 | 09'29''34 | 08'07''35 | 06'45''88 | 05'24''79 | 04'01''11 | 02'38''12 | 01'16''41 | |
![]() | S | Minimes 2 | Anaïs HARSTRICH | ALLIANCE DIJON NATATION | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 10'54''42 | 09'36''26 | 08'15''08 | 06'51''50 | 05'27''36 | 04'03''60 | 02'39''50 | 01'16''92 | |
![]() | S | Minimes 1 | Angèle GOUSSET | ALLIANCE DIJON NATATION | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 10'55''40 | 09'35''62 | 08'12''71 | 06'49''27 | 05'26''42 | 04'02''72 | 02'39''98 | 01'17''06 | |
![]() | S | Minimes 1 | Julie DA ROCHA | ALLIANCE DIJON NATATION | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 10'58''97 | 09'37''84 | 08'14''85 | 06'52''46 | 05'29''17 | 04'05''65 | 02'40''72 | 01'18''17 | |
![]() | S | C1 | Edwige JOUANOT | CN NUITS ST GEORGES | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 11'37''59 | 10'07''48 | 08'37''05 | 07'07''83 | 05'42''02 | 04'14''28 | 02'47''48 | 01'20''40 | |
![]() | S | Cadets 1 | Camille GENTE | CN BEAUNE | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 11'41''02 | 10'15''77 | 08'47''39 | 07'17''64 | 05'48''43 | 04'17''94 | 02'48''31 | 01'19''80 | |
![]() | S | Minimes 2 | Pauline RENAUDIN | CN BEAUNE | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 11'50''47 | 10'26''78 | 08'56''73 | 07'27''03 | 05'56''73 | 04'24''43 | 02'53''11 | 01'22''71 | |
![]() | S | Benjamins 2 | Lucie CORNU | CN BEAUNE | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 12'03''16 | 10'37''88 | 09'05''07 | 07'32''82 | 06'00''85 | 04'28''48 | 02'56''55 | 01'25''85 | |
![]() | S | Minimes 1 | Marie CORNU | CN BEAUNE | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 12'08''26 | 10'39''65 | 09'06''66 | 07'34''20 | 06'00''96 | 04'28''87 | 02'56''77 | 01'25''56 | |
![]() | S | Minimes 1 | Noémie JACQUE | CN BEAUNE | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 12'19''93 | 10'48''91 | 09'16''36 | 07'42''66 | 06'08''44 | 04'33''97 | 03'00''43 | 01'26''80 | |
![]() | S | Benjamins 2 | Soléne BINTZ | CN BEAUNE | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 12'24''62 | 10'56''91 | 09'24''29 | 07'49''85 | 06'16''14 | 04'40''07 | 03'04''60 | 01'29''19 | |
![]() | S | Cadets 1 | Ophélie BOCQUENET | CN NUITS ST GEORGES | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 12'28''43 | 11'00''67 | 09'27''11 | 07'54''85 | 06'21''32 | 04'44''16 | 03'06''45 | 01'30''39 | |
![]() | S | Cadets 2 | Karine MAETINI | CN NUITS ST GEORGES | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 12'46''54 | 11'14''03 | 09'36''70 | 07'58''65 | 06'21''88 | 04'42''32 | 03'05''00 | 01'27''84 | |
![]() | S | Benjamins 1 | Garance MOITE CUREL | CN BEAUNE | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 12'57''55 | 11'27''48 | 09'48''16 | 08'08''86 | 06'28''64 | 04'49''84 | 03'11''02 | 01'32''55 | |
![]() | S | Benjamins 1 | Elisa VIVIER | CN BEAUNE | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 12'58''88 | 11'28''91 | 09'49''48 | 08'09''04 | 06'28''94 | 04'48''24 | 03'07''84 | 01'29''48 | |
![]() | S | Benjamins 2 | Louise VIOLOT | CN BEAUNE | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 13'02''47 | 11'31''06 | 09'52''84 | 08'11''78 | 06'31''99 | 04'50''97 | 03'10''55 | 01'33''22 | |
![]() | S | Cadets 1 | Manon LATOUR | CN NUITS ST GEORGES | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 13'15''19 | 11'40''50 | 10'02''91 | 08'23''16 | 06'40''50 | 04'59''08 | 03'16''27 | 01'39''13 | |
![]() | S | Cadets 1 | Estelle GUINGAND | CN NUITS ST GEORGES | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 13'17''46 | 11'42''21 | 10'02''15 | 08'19''68 | 06'37''47 | 04'54''64 | 03'12''46 | 01'32''14 | |
![]() | S | Minimes 2 | Kim DUVAL | CN NUITS ST GEORGES | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 13'26''96 | 11'48''86 | 10'06''87 | 08'24''42 | 06'41''48 | 04'58''18 | 03'14''95 | ||
![]() | S | Benjamins 2 | Maëva CHAVIN | CN NUITS ST GEORGES | CIRCUIT BOURGUIGNON J4 | 14'46''73 | 13'05''14 | 11'17''23 | 09'24''87 | 07'30''45 | 05'33''30 | 03'36''04 | 01'41''71 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m NL.
200 m PAP
800 m NL.
1500 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
200 m 4N.
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
800 m NL.
1500 m NL.