
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Cadets 2 | Marine RESSE | VIKINGS DE ROUEN | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 02'44''97 | 01'18''99 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Lucie JOLLY | CN ST-LO | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 02'47''15 | 01'21''08 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Charlène KIM | CN LE HAVRE | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 02'48''40 | 01'21''24 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Lucie JOLLY | CN ST-LO | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 02'52''20 | 01'22''73 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Lucile METAYER | COLOMBELLOIS C.L. | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 02'56''46 | 01'25''08 | |||||||
![]() | F | Cadets 2 | Lisa CHAMPION | CNC BOLBEC | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 02'56''70 | 01'25''75 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Charlène KIM | CN LE HAVRE | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 02'58''66 | 01'26''93 | |||||||
![]() | F | Minimes 1 | Valérie TERRASSE | EVREUX A.C. | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 02'58''70 | 01'26''58 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Marine RESSE | VIKINGS DE ROUEN | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 02'58''97 | 01'25''55 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Lucile METAYER | COLOMBELLOIS C.L. | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 03'01''01 | 01'28''04 | |||||||
![]() | F | Cadets 1 | Cécile TISSOT | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 03'04''68 | 01'28''02 | |||||||
![]() | F | Minimes 2 | Julie MARAIS | DIEPPE C.M.N. | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 03'05''99 | 01'29''14 | |||||||
![]() | S | Cadets 1 | Cécile TISSOT | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 03'07''65 | 01'30''03 | |||||||
![]() | S | Cadets 2 | Lisa CHAMPION | CNC BOLBEC | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 03'09''24 | 01'31''11 | |||||||
![]() | S | Minimes 2 | Julie MARAIS | DIEPPE C.M.N. | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 03'14''19 | 01'34''85 | |||||||
![]() | S | Minimes 1 | Valérie TERRASSE | EVREUX A.C. | CHAMPIONNATS DE NORMANDIE | 03'17''19 | 01'35''54 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.