
Pour rechercher un licencié, saisissez tout ou partie de ses nom, prénom et/ou iuf
| Tour | Catégorie | Participant | Club | Competition | Temps | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | Minimes 2 | Coralie NERRIERE | STADE CLERMONT NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'12''07 | 01'38''94 | 01'04''84 | 00'30''93 | |||||
![]() | F | Cadets 1 | Mathilde CARIOU BERTIN | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'14''86 | 01'41''46 | 01'06''47 | 00'31''82 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Coralie NERRIERE | STADE CLERMONT NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'15''68 | 01'40''95 | 01'05''27 | 00'30''74 | |||||
![]() | F | Minimes 1 | Lucie GIL QUERE | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'16''39 | 01'43''08 | 01'08''15 | 00'32''69 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Lucie GIL QUERE | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'17''07 | 01'41''57 | 01'06''09 | 00'31''37 | |||||
![]() | F | Minimes 1 | Salima CHAFFA | STADE CLERMONT NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'17''26 | 01'42''73 | 01'06''87 | 00'32''44 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Mathilde CARIOU BERTIN | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'18''40 | 01'42''90 | 01'06''99 | 00'31''78 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Audrey MERLE | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'18''72 | 01'43''22 | 01'07''27 | 00'32''08 | |||||
![]() | F | Minimes 1 | Audrey MERLE | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'20''71 | 01'45''18 | 01'09''21 | 00'33''44 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Salima CHAFFA | STADE CLERMONT NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'22''09 | 01'45''09 | 01'07''92 | 00'32''13 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Katia CONGIU | CO BRIOUDE NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'22''37 | 01'46''43 | 01'09''39 | 00'33''02 | |||||
![]() | F | Minimes 2 | Katia CONGIU | CO BRIOUDE NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'22''39 | 01'46''65 | 01'09''55 | 00'32''84 | |||||
![]() | S | Juniors 2 | Lauriane DALLE | STADE CLERMONT NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'22''45 | 01'46''21 | 01'10''23 | 00'33''59 | |||||
![]() | F | Minimes 1 | Héloïse MARTIN | CO BRIOUDE NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'22''74 | 01'46''24 | 01'09''22 | 00'33''15 | |||||
![]() | F | Minimes 1 | Marion FAURD | STADE CLERMONT NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'24''28 | 01'47''12 | 01'09''23 | 00'32''64 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Laure MOULIN | VICHY VAL D'ALLIER NAT | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'25''19 | 01'47''06 | 01'09''12 | 00'32''85 | |||||
![]() | F | Minimes 2 | Laure MOULIN | VICHY VAL D'ALLIER NAT | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'25''95 | 01'48''71 | 01'10''52 | 00'33''76 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Héloïse MARTIN | CO BRIOUDE NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'26''38 | 01'47''77 | 01'09''58 | 00'33''01 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Marion FAURD | STADE CLERMONT NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'26''95 | 01'49''20 | 01'10''86 | 00'33''32 | |||||
![]() | S | Minimes 2 | Audrey TIXIER | GANNAT O.N. | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'27''41 | 01'49''33 | 01'10''82 | 00'33''45 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Sandra ESCALANTE | STADE CLERMONT NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'31''12 | 01'51''96 | 01'12''38 | 00'34''23 | |||||
![]() | F | Cadets 2 | Manon SAUVAGNAT | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'31''21 | 01'52''45 | 01'12''44 | 00'34''37 | |||||
![]() | S | Cadets 2 | Manon SAUVAGNAT | CHAMALIERES-MONTFERRAND | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'32''48 | 01'53''37 | 01'12''32 | 00'33''80 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Manon CAZES | VICHY VAL D'ALLIER NAT | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'33''34 | 01'53''96 | 01'13''90 | 00'35''00 | |||||
![]() | F | Cadets 1 | Manon CAZES | VICHY VAL D'ALLIER NAT | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'34''39 | 01'56''71 | 01'16''75 | 00'36''30 | |||||
![]() | S | Cadets 2 | Clara DELORME | VICHY VAL D'ALLIER NAT | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'34''94 | 01'54''05 | 01'13''30 | 00'34''15 | |||||
![]() | F | Cadets 1 | Lucie DEMARCHI | GANNAT O.N. | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'35''91 | 01'56''46 | 01'15''42 | 00'35''69 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Julie COLOMAS | MOULINS AQUAVIE | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'36''24 | 01'56''53 | 01'15''04 | 00'35''28 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Lucrèce CARTAILLER | STADE CLERMONT NATATION | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'36''82 | 01'57''78 | 01'16''20 | 00'35''39 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Salome GRILHAULT DES FONTAINES | MOULINS AQUAVIE | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'36''99 | 01'57''44 | 01'16''20 | 00'35''46 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Lucie DEMARCHI | GANNAT O.N. | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'37''79 | 01'57''85 | 01'16''29 | 00'35''52 | |||||
![]() | S | Juniors 1 | Prune POEUF | VICHY VAL D'ALLIER NAT | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'40''35 | 01'57''22 | 01'14''73 | 00'34''96 | |||||
![]() | F | Cadets 1 | Cecilia PERRIN | THIERS S.A. | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'41''80 | 02'00''29 | 01'17''74 | 00'36''31 | |||||
![]() | S | Cadets 1 | Cecilia PERRIN | THIERS S.A. | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'42''36 | 02'00''11 | 01'17''40 | 00'36''25 | |||||
![]() | S | Minimes 1 | Marine FOURNIER | VICHY VAL D'ALLIER NAT | CHAMPIONNAT REGIONAL D'ETE | 02'49''15 | 02'05''02 | 01'20''36 | 00'37''33 |
Dames:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
800 m NL.
Messieurs:
50 m BRA
50 m DOS
50 m NL.
50 m PAP
100 m BRA
100 m DOS
100 m NL.
100 m PAP
200 m 4N.
200 m BRA
200 m DOS
200 m NL.
200 m PAP
400 m 4N.
400 m NL.
1500 m NL.